Hasil Angka PCSO GOV 4D Keluaran Malam Ini, di Hari Minggu Libur Bosque.
Cek juga result angka nomor togel PCSO GOV 4 digit ini, bilamana Mas Bro sudah mengecek togel no hk, sdy, sgp, totomacao, larantuka macau, mongolia, bullseye, japan, china pools, dan lain sebagainya di situs result harian harian ini.
Ya, pcso ini juga merupakan pasaran togel terpercaya dan popular di dunia yang sedang ramai diperbincangkan saat ini! Pasalnya, dalam satu kali bukaan pada jam 09:00 PM saja terdapat banyak bola yang kocok, seperti:
- Mega lotto 6/45
- Ultra Lotto 08/58
- Grand Lotto 6/55
- 6D Lotto
- 4D Lotto
- 3D Lotto
- 2D Lotto
Dan permainan tebak angka pasaran togel PCSO GOV yang kita tampilkan di sini, adalah angka 6D dan 4D lotto. Adapun untuk 6D Lotto, kita hanya ambil 4 angka terakhirnya saja menjadi 4D.
Pcso 6D dan 4D lotto ini, di putar secara bergantian dalam setiap harinya. Misalnya hari ini jam 09:00 PM bola yang di kocok adalah angka 4D, maka hari besoknya di jam yang sama giliran angka 6D yang dikocok. Kira-kira begitu...!!
Lalu, berapakah angka PCSO GOV 4D Lotto untuk keluaran hari ini atau untuk bola yang masuk podium di malam ini? Berikut dibawah ini bosque, hasil angka nomor dari live result-nya:
Angka PCSO GOV 4D Hari Ini
Kalo, pada kotak diatas merupakan hasil live result angka pcso keluaran hari ini. Sedangkan, tabel dibawah adalah data tanggal pengeluaran lengkap untuk satu periode di bulan paling baru 2025, sebagai berikut:
Data Tanggal PCSO GOV 4D Periode Agustus 2025(Tabel ada tanggalnya) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Hari | Tanggal | Result | |||
| Sabtu | 16 Agustus 2025 | 6 | 8 | 9 | 3 |
| Jumat | 15 Agustus 2025 | 2 | 4 | 5 | 1 |
| Rabu | 13 Agustus 2025 | 6 | 9 | 3 | 0 |
| Selasa | 12 Agustus 2025 | 9 | 7 | 7 | 3 |
| Senin | 11 Agustus 2025 | 7 | 0 | 7 | 5 |
| Sabtu | 09 Agustus 2025 | 7 | 6 | 2 | 1 |
| Jumat | 08 Agustus 2025 | 9 | 5 | 7 | 4 |
| Kamis | 07 Agustus 2025 | 3 | 2 | 3 | 6 |
| Rabu | 06 Agustus 2025 | 2 | 6 | 5 | 4 |
| Selasa | 05 Agustus 2025 | 9 | 1 | 6 | 5 |
| Senin | 04 Agustus 2025 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| Sabtu | 02 Agustus 2025 | 3 | 9 | 6 | 1 |
| Jumat | 01 Agustus 2025 | 4 | 9 | 3 | 7 |
Data Kalender PCSO GOV 4D Bulan Agustus 2025(Tabel Mengikuti Bentuk Kalender) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | |
| 7178 | 0433 | 1429 | 5470 | 6675 | 7661 | |
| 4842 | 6298 | 8673 | 6212 | 4937 | 3961 | |
| 5445 | 9165 | 2654 | 3236 | 9574 | 7621 | |
| 7075 | 9773 | 6930 | 7129 | 2451 | 6893 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| Catatan: Angka PCSO GOV pada kotak warna biru diatas merupakan angka pengeluaran 10 hari terakhir di bulan Juli 2025. | ||||||
Diatas itulah keluaran angka PCSO GOV 4D untuk di hari ini di bulan paling baru yang dapat kami sampaikan terkecuali hari minggu libur, bosquee.
PCSO GOV Juli 2025
Data Tanggal PCSO GOV 4D Periode Juli 2025(Tabel ada tanggalnya) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Hari | Tanggal | Result | |||
| Kamis | 31 Juli 2025 | 6 | 2 | 1 | 2 |
| Rabu | 30 Juli 2025 | 8 | 6 | 7 | 3 |
| Selasa | 29 Juli 2025 | 6 | 2 | 9 | 8 |
| Senin | 28 Juli 2025 | 4 | 8 | 4 | 2 |
| Sabtu | 26 Juli 2025 | 7 | 6 | 6 | 1 |
| Jumat | 25 Juli 2025 | 6 | 6 | 7 | 5 |
| Kamis | 24 Juli 2025 | 5 | 4 | 7 | 0 |
| Rabu | 23 Juli 2025 | 1 | 4 | 2 | 9 |
| Selasa | 22 Juli 2025 | 0 | 4 | 3 | 3 |
| Senin | 21 Juli 2025 | 7 | 1 | 7 | 8 |
| Sabtu | 19 Juli 2025 | 8 | 6 | 2 | 0 |
| Jumat | 18 Juli 2025 | 2 | 9 | 7 | 2 |
| Kamis | 17 Juli 2025 | 4 | 3 | 4 | 2 |
| Rabu | 16 Juli 2025 | 0 | 9 | 5 | 2 |
| Selasa | 15 Juli 2025 | 9 | 7 | 7 | 9 |
| Senin | 14 Juli 2025 | 0 | 6 | 3 | 7 |
| Sabtu | 12 Juli 2025 | 2 | 5 | 3 | 0 |
| Jumat | 11 Juli 2025 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| Kamis | 10 Juli 2025 | 4 | 9 | 1 | 0 |
| Rabu | 09 Juli 2025 | 8 | 0 | 2 | 6 |
| Selasa | 08 Juli 2025 | 7 | 0 | 3 | 1 |
| Senin | 07 Juli 2025 | 1 | 7 | 8 | 4 |
| Sabtu | 05 Juli 2025 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| Jumat | 04 Juli 2025 | 9 | 2 | 5 | 6 |
| Kamis | 03 Juli 2025 | 2 | 4 | 3 | 8 |
| Rabu | 02 Juli 2025 | 8 | 2 | 2 | 3 |
| Selasa | 01 Juli 2025 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Data Kalender PCSO GOV 4D Bulan Juli 2025(Tabel Mengikuti Bentuk Kalender) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | |
| 7078 | 3117 | 9705 | 7411 | 8704 | 0060 | |
| 6296 | 0111 | 8223 | 2438 | 9256 | 4500 | |
| 1784 | 7031 | 8026 | 4910 | 6111 | 2530 | |
| 0637 | 9779 | 0952 | 4342 | 2972 | 8620 | |
| 7178 | 0433 | 1429 | 5470 | 6675 | 7661 | |
| 4842 | 6298 | 8673 | 6212 | - | - | |
| Catatan: Angka PCSO GOV pada kotak warna biru diatas merupakan angka pengeluaran 7 hari terakhir di bulan Juni 2025. | ||||||
PCSO GOV Juni 2025
Data Tanggal PCSO GOV 4D Periode Juni 2025(Tabel ada tanggalnya) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Hari | Tanggal | Result | |||
| Senin | 30 Juni 2025 | 6 | 2 | 9 | 6 |
| Sabtu | 28 Juni 2025 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Jumat | 27 Juni 2025 | 8 | 7 | 0 | 4 |
| Kamis | 26 Juni 2025 | 7 | 4 | 1 | 1 |
| Rabu | 25 Juni 2025 | 9 | 7 | 0 | 5 |
| Selasa | 24 Juni 2025 | 3 | 1 | 1 | 7 |
| Senin | 23 Juni 2025 | 7 | 0 | 7 | 8 |
| Sabtu | 21 Juni 2025 | 8 | 3 | 1 | 5 |
| Jumat | 20 Juni 2025 | 7 | 9 | 4 | 4 |
| Kamis | 19 Juni 2025 | 5 | 4 | 6 | 6 |
| Rabu | 18 Juni 2025 | 5 | 8 | 4 | 5 |
| Selasa | 17 Juni 2025 | 9 | 1 | 1 | 4 |
| Senin | 16 Juni 2025 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| Sabtu | 14 Juni 2025 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Jumat | 13 Juni 2025 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| Kamis | 12 Juni 2025 | 7 | 3 | 9 | 7 |
| Rabu | 11 Juni 2025 | 3 | 4 | 8 | 3 |
| Selasa | 10 Juni 2025 | 0 | 6 | 5 | 7 |
| Senin | 09 Juni 2025 | 8 | 0 | 8 | 9 |
| Sabtu | 07 Juni 2025 | 5 | 8 | 6 | 0 |
| Jumat | 06 Juni 2025 | 5 | 0 | 3 | 7 |
| Kamis | 05 Juni 2025 | 4 | 4 | 9 | 2 |
| Rabu | 04 Juni 2025 | 5 | 2 | 3 | 8 |
| Selasa | 03 Juni 2025 | 9 | 4 | 2 | 2 |
| Senin | 02 Juni 2025 | 5 | 2 | 7 | 1 |
Data Kalender PCSO GOV 4D Bulan Juni 2025(Tabel Mengikuti Bentuk Kalender) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | |
| 0092 | 3253 | 8792 | 3809 | 5596 | 3739 | |
| 5271 | 9422 | 5238 | 4492 | 5037 | 5860 | |
| 8089 | 0657 | 3483 | 7397 | 4311 | 0030 | |
| 2008 | 9114 | 5845 | 5466 | 7944 | 8315 | |
| 7078 | 3117 | 9705 | 7411 | 8704 | 0060 | |
| 6296 | - | - | - | - | - | |
| Catatan: Angka PCSO GOV pada kotak warna biru diatas merupakan angka pengeluaran 6 hari terakhir di bulan Mei 2025. | ||||||
PCSO GOV Mei 2025
Data Tanggal PCSO GOV 4D Periode Mei 2025(Tabel ada tanggalnya) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Hari | Tanggal | Result | |||
| Sabtu | 31 Mei 2025 | 3 | 7 | 3 | 9 |
| Jumat | 30 Mei 2025 | 5 | 5 | 9 | 6 |
| Kamis | 29 Mei 2025 | 3 | 8 | 0 | 9 |
| Rabu | 28 Mei 2025 | 8 | 7 | 9 | 2 |
| Selasa | 27 Mei 2025 | 3 | 2 | 5 | 3 |
| Senin | 26 Mei 2025 | 0 | 0 | 9 | 2 |
| Sabtu | 24 Mei 2025 | 7 | 1 | 9 | 2 |
| Jumat | 23 Mei 2025 | 3 | 6 | 2 | 9 |
| Kamis | 22 Mei 2025 | 0 | 1 | 7 | 8 |
| Rabu | 21 Mei 2025 | 3 | 1 | 0 | 9 |
| Selasa | 20 Mei 2025 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| Senin | 19 Mei 2025 | 6 | 7 | 7 | 9 |
| Sabtu | 17 Mei 2025 | 4 | 2 | 5 | 3 |
| Jumat | 16 Mei 2025 | 7 | 6 | 2 | 5 |
| Kamis | 15 Mei 2025 | 1 | 5 | 9 | 1 |
| Rabu | 14 Mei 2025 | 6 | 4 | 4 | 8 |
| Selasa | 13 Mei 2025 | 1 | 0 | 9 | 4 |
| Senin | 12 Mei 2025 | 6 | 9 | 5 | 0 |
| Sabtu | 10 Mei 2025 | 7 | 0 | 1 | 8 |
| Jumat | 09 Mei 2025 | 4 | 2 | 4 | 7 |
| Kamis | 08 Mei 2025 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| Rabu | 07 Mei 2025 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| Selasa | 06 Mei 2025 | 1 | 5 | 0 | 4 |
| Senin | 05 Mei 2025 | 0 | 6 | 5 | 4 |
| Sabtu | 03 Mei 2025 | 0 | 8 | 8 | 2 |
| Jumat | 02 Mei 2025 | 6 | 6 | 9 | 8 |
| Kamis | 01 Mei 2025 | 5 | 7 | 2 | 1 |
Data Kalender PCSO GOV 4D Bulan Mei 2025(Tabel Mengikuti Bentuk Kalender) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | |
| 9639 | 8454 | Lbur | 7776 | 6737 | 9424 | |
| 4792 | 9650 | 4456 | 5721 | 6698 | 0882 | |
| 0654 | 1504 | 0231 | 0231 | 4247 | 7018 | |
| 6950 | 1094 | 6448 | 1591 | 7625 | 4253 | |
| 6779 | 0520 | 3109 | 0178 | 3629 | 7192 | |
| 0092 | 3253 | 8792 | 3809 | 5596 | 3739 | |
| Catatan: Angka PCSO GOV pada kotak warna biru diatas merupakan angka pengeluaran 9 hari terakhir di bulan April 2025. | ||||||
PCSO GOV April 2025
Data Tanggal PCSO GOV 4D Periode April 2025(Tabel ada tanggalnya) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Hari | Tanggal | Result | |||
| Rabu | 30 April 2025 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| Selasa | 29 April 2025 | 9 | 6 | 5 | 0 |
| Senin | 28 April 2025 | 4 | 7 | 9 | 2 |
| Sabtu | 26 April 2025 | 9 | 4 | 2 | 4 |
| Jumat | 25 April 2025 | 6 | 7 | 3 | 7 |
| Kamis | 24 April 2025 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| Rabu | 23 April 2025 | li | b | u | r |
| Selasa | 22 April 2025 | 8 | 4 | 5 | 4 |
| Senin | 21 April 2025 | 9 | 6 | 3 | 9 |
| Sabtu | 19 April 2025 | li | b | u | r |
| Jumat | 18 April 2025 | li | b | u | r |
| Kamis | 17 April 2025 | li | b | u | r |
| Rabu | 16 April 2025 | 7 | 1 | 5 | 4 |
| Selasa | 15 April 2025 | 8 | 5 | 0 | 1 |
| Senin | 14 April 2025 | 3 | 7 | 2 | 4 |
| Sabtu | 12 April 2025 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Jumat | 11 April 2025 | 4 | 4 | 7 | 7 |
| Kamis | 10 April 2025 | ? | ? | ? | ? |
| Rabu | 09 April 2025 | 9 | 8 | 3 | 9 |
| Selasa | 08 April 2025 | 3 | 2 | 7 | 8 |
| Senin | 07 April 2025 | 5 | 1 | 6 | 5 |
| Sabtu | 05 April 2025 | 2 | 9 | 1 | 6 |
| Jumat | 04 April 2025 | 2 | 2 | 4 | 9 |
| Kamis | 03 April 2025 | 6 | 5 | 8 | 9 |
| Rabu | 02 April 2025 | 9 | 8 | 2 | 1 |
| Selasa | 01 April 2025 | 8 | 9 | 0 | 2 |
Data Kalender PCSO GOV 4D Bulan April 2025(Tabel Mengikuti Bentuk Kalender) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | |
| 9958 | 7452 | 0877 | 1754 | 5306 | 4415 | |
| 5941 | 8902 | 9821 | 6589 | 2249 | 2916 | |
| 5165 | 3278 | 9839 | - | 4477 | 4260 | |
| 3724 | 8501 | 7154 | lbur | lbur | lbur | |
| 9639 | 8454 | Lbur | 7776 | 6737 | 9424 | |
| 4792 | 9650 | 4456 | - | - | - | |
| Catatan: Angka PCSO GOV pada kotak warna biru diatas merupakan angka pengeluaran 7 hari terakhir di bulan Maret 2025. | ||||||
PCSO GOV Maret 2025
Data Tanggal PCSO GOV 4D Periode Maret 2025(Tabel ada tanggalnya) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Hari | Tanggal | Result | |||
| Senin | 31 Maret 2025 | 5 | 9 | 4 | 1 |
| Sabtu | 29 Maret 2025 | 4 | 4 | 1 | 5 |
| Jumat | 28 Maret 2025 | 5 | 3 | 0 | 6 |
| Kamis | 27 Maret 2025 | 1 | 7 | 5 | 4 |
| Rabu | 26 Maret 2025 | 0 | 8 | 7 | 7 |
| Selasa | 25 Maret 2025 | 7 | 4 | 5 | 2 |
| Senin | 24 Maret 2025 | 9 | 9 | 5 | 8 |
| Sabtu | 22 Maret 2025 | 4 | 7 | 5 | 1 |
| Jumat | 21 Maret 2025 | 1 | 5 | 0 | 2 |
| Kamis | 20 Maret 2025 | 5 | 8 | 4 | 9 |
| Rabu | 19 Maret 2025 | 0 | 2 | 6 | 8 |
| Selasa | 18 Maret 2025 | 3 | 3 | 5 | 6 |
| Senin | 17 Maret 2025 | 8 | 8 | 7 | 8 |
| Sabtu | 15 Maret 2025 | 5 | 2 | 4 | 7 |
| Jumat | 14 Maret 2025 | 7 | 1 | 8 | 7 |
| Kamis | 13 Maret 2025 | 1 | 6 | 7 | 4 |
| Rabu | 12 Maret 2025 | 8 | 4 | 1 | 7 |
| Selasa | 11 Maret 2025 | 2 | 3 | 9 | 4 |
| Senin | 10 Maret 2025 | 1 | 9 | 4 | 8 |
| Sabtu | 08 Maret 2025 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| Jumat | 07 Maret 2025 | 7 | 8 | 1 | 0 |
| Kamis | 06 Maret 2025 | 3 | 0 | 6 | 6 |
| Rabu | 05 Maret 2025 | 1 | 4 | 9 | 4 |
| Selasa | 04 Maret 2025 | 6 | 8 | 9 | 8 |
| Senin | 03 Maret 2025 | 5 | 6 | 3 | 6 |
| Minggu | 02 Maret 2025 | 7 | 5 | 4 | 1 |
| Sabtu | 01 Maret 2025 | 7 | 5 | 4 | 1 |
Data Kalender PCSO GOV 4D Bulan Maret 2025(Tabel Mengikuti Bentuk Kalender) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | |
| 7617 | 4102 | 5196 | 9098 | 0693 | 6176 | |
| 1146 | 6043 | 2517 | 0039 | 2317 | 7541 | |
| 5636 | 6898 | 1494 | 3066 | 7810 | 5333 | |
| 1948 | 2394 | 8417 | 1674 | 7187 | 5247 | |
| 8878 | 3356 | 0268 | 5849 | 1502 | 4751 | |
| 9958 | 7452 | 0877 | 1754 | 5306 | 4415 | |
| 5941 | - | - | - | - | - | |
| Catatan: Angka PCSO GOV pada kotak warna biru diatas merupakan angka pengeluaran 11 hari terakhir di bulan Februari 2025. | ||||||
PCSO GOV Februari 2025
Data Tanggal PCSO GOV 4D Periode Februari 2025(Tabel ada tanggalnya) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Hari | Tanggal | Result | |||
| Jumat | 28 Februari 2025 | 2 | 3 | 1 | 7 |
| Kamis | 27 Februari 2025 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| Rabu | 26 Februari 2025 | 2 | 5 | 1 | 7 |
| Selasa | 25 Februari 2025 | 0 | 4 | 3 | 4 |
| Senin | 24 Februari 2025 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| Sabtu | 22 Februari 2025 | 6 | 1 | 7 | 6 |
| Jumat | 21 Februari 2025 | 0 | 6 | 9 | 3 |
| Kamis | 20 Februari 2025 | 9 | 0 | 9 | 8 |
| Rabu | 19 Februari 2025 | 5 | 1 | 9 | 6 |
| Selasa | 18 Februari 2025 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| Senin | 17 Februari 2025 | 7 | 6 | 1 | 7 |
| Sabtu | 15 Februari 2025 | 7 | 7 | 3 | 4 |
| Jumat | 14 Februari 2025 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Kamis | 13 Februari 2025 | 1 | 7 | 5 | 6 |
| Rabu | 12 Februari 2025 | 4 | 3 | 3 | 5 |
| Selasa | 11 Februari 2025 | 1 | 4 | 2 | 4 |
| Senin | 10 Februari 2025 | 6 | 9 | 2 | 3 |
| Sabtu | 08 Februari 2025 | 5 | 1 | 3 | 9 |
| Jumat | 07 Februari 2025 | 1 | 7 | 8 | 9 |
| Kamis | 06 Februari 2025 | 4 | 0 | 3 | 6 |
| Rabu | 05 Februari 2025 | 7 | 3 | 2 | 4 |
| Selasa | 04 Maret 2025 | 1 | 8 | 5 | 2 |
| Senin | 03 Februari 2025 | 1 | 9 | 7 | 1 |
| Sabtu | 01 Februari 2025 | 6 | 2 | 9 | 0 |
Data Kalender PCSO GOV 4D Bulan Februari 2025(Tabel Mengikuti Bentuk Kalender) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | |
| 8317 | 0240 | 8402 | 1864 | 5007 | 4944 | |
| 5621 | 0262 | 5923 | 6542 | 0236 | 6290 | |
| 1971 | 1852 | 7324 | 4036 | 1789 | 5139 | |
| 6923 | 1424 | 4335 | 1756 | 1031 | 7734 | |
| 7617 | 4102 | 5196 | 9098 | 0693 | 6176 | |
| 1146 | 0434 | 2517 | 0039 | 2317 | - | |
| Catatan: Angka PCSO GOV pada kotak warna biru diatas merupakan angka pengeluaran 11 hari terakhir di bulan Januari 2025. | ||||||
PCSO GOV Januari 2025
Data Tanggal PCSO GOV 4D Periode Januari 2025(Tabel ada tanggalnya) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Hari | Tanggal | Result | |||
| Jumat | 31 Januari 2025 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| Kamis | 30 Januari 2025 | 6 | 5 | 4 | 2 |
| Rabu | 29 Januari 2025 | 5 | 9 | 2 | 3 |
| Selasa | 28 Januari 2025 | 0 | 2 | 6 | 2 |
| Senin | 27 Januari 2025 | 5 | 6 | 2 | 1 |
| Sabtu | 25 Januari 2025 | 4 | 9 | 4 | 4 |
| Jumat | 24 Januari 2025 | 5 | 0 | 0 | 7 |
| Kamis | 23 Januari 2025 | 1 | 8 | 6 | 4 |
| Rabu | 22 Januari 2025 | 8 | 4 | 0 | 2 |
| Selasa | 21 Januari 2025 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| Senin | 20 Januari 2025 | 8 | 3 | 1 | 7 |
| Sabtu | 18 Januari 2025 | 9 | 7 | 2 | 4 |
| Jumat | 17 Januari 2025 | 4 | 6 | 5 | 2 |
| Kamis | 16 Januari 2025 | 4 | 0 | 3 | 7 |
| Rabu | 15 Januari 2025 | 4 | 4 | 5 | 2 |
| Selasa | 14 Januari 2025 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| Senin | 13 Januari 2025 | 2 | 4 | 7 | 1 |
| Sabtu | 11 Januari 2025 | 9 | 3 | 9 | 5 |
| Jumat | 10 Januari 2025 | 8 | 8 | 5 | 5 |
| Kamis | 09 Januari 2025 | 1 | 9 | 9 | 4 |
| Rabu | 08 Januari 2025 | 5 | 7 | 4 | 6 |
| Selasa | 07 Januari 2025 | 0 | 4 | 6 | 8 |
| Senin | 06 Januari 2025 | 0 | 5 | 6 | 5 |
| Sabtu | 04 Januari 2025 | 4 | 7 | 1 | 6 |
| Jumat | 03 Januari 2025 | 3 | 7 | 1 | 9 |
| Kamis | 02 Januari 2025 | 6 | 7 | 6 | 4 |
| Rabu | 01 Januari 2025 | 9 | 1 | 6 | 5 |
Data Kalender PCSO GOV 4D Bulan Januari 2025(Tabel Mengikuti Bentuk Kalender) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | |
| 6985 | 7084 | 3577 | 9047 | 7996 | 5387 | |
| 6012 | 9964 | 9165 | 6764 | 3719 | 4716 | |
| 0565 | 0468 | 5746 | 1994 | 8855 | 9395 | |
| 2471 | 4262 | 4452 | 4037 | 4652 | 9724 | |
| 8317 | 0240 | 8402 | 1864 | 5007 | 4944 | |
| 5621 | 0262 | 5923 | 6542 | 0236 | - | |
| Catatan: Angka PCSO GOV pada kotak warna biru diatas merupakan angka pengeluaran 8 hari terakhir di bulan Desember 2024. | ||||||
PCSO GOV Desember 2024
Data Tanggal PCSO GOV 4D Periode Desember 2024(Tabel ada tanggalnya) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Hari | Tanggal | Result | |||
| Selasa | 31 Desember 2024 | 9 | 9 | 6 | 4 |
| Senin | 30 Desember 2024 | 6 | 0 | 1 | 2 |
| Sabtu | 28 Desember 2024 | 5 | 3 | 8 | 7 |
| Jumat | 27 Desember 2024 | 7 | 9 | 4 | 6 |
| Kamis | 26 Desember 2024 | 9 | 0 | 4 | 7 |
| Rabu | 25 Desember 2024 | 3 | 5 | 7 | 7 |
| Selasa | 24 Desember 2024 | 7 | 0 | 8 | 4 |
| Senin | 23 Desember 2024 | 6 | 9 | 8 | 5 |
| Sabtu | 21 Desember 2024 | 9 | 6 | 1 | 8 |
| Jumat | 20 Desember 2024 | 4 | 3 | 6 | 5 |
| Kamis | 19 Desember 2024 | 2 | 9 | 8 | 7 |
| Rabu | 18 Desember 2024 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| Selasa | 17 Desember 2024 | 1 | 9 | 9 | 1 |
| Senin | 16 Desember 2024 | 7 | 4 | 3 | 4 |
| Sabtu | 14 Desember 2024 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| Jumat | 13 Desember 2024 | 8 | 2 | 0 | 7 |
| Kamis | 12 Desember 2024 | 5 | 0 | 8 | 2 |
| Rabu | 11 Desember 2024 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| Selasa | 10 Desember 2024 | 3 | 1 | 8 | 3 |
| Senin | 09 Desember 2024 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| Sabtu | 07 Desember 2024 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| Jumat | 06 Desember 2024 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| Kamis | 05 Desember 2024 | 8 | 5 | 3 | 3 |
| Rabu | 04 Desember 2024 | 1 | 0 | 4 | 6 |
| Selasa | 03 Desember 2024 | 0 | 9 | 3 | 4 |
| Senin | 02 Desember 2024 | 1 | 3 | 7 | 8 |
Data Kalender PCSO GOV 4D Bulan Desember 2024(Tabel Mengikuti Bentuk Kalender) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | |
| 3252 | 1037 | 4271 | 1741 | 3304 | 8529 | |
| 1378 | 0934 | 1046 | 8533 | 0028 | 5004 | |
| 4103 | 3183 | 3105 | 5082 | 8207 | 0135 | |
| 7434 | 1991 | 9200 | 2987 | 4365 | 9618 | |
| 6985 | 7084 | 3577 | 9047 | 7996 | 5387 | |
| 6012 | 9964 | - | - | - | - | |
| Catatan: Angka PCSO GOV pada kotak warna biru diatas merupakan angka pengeluaran 11 hari terakhir di bulan November 2024. | ||||||
PCSO GOV November 2024
Data Tanggal PCSO GOV 4D Periode November 2024(Tabel ada tanggalnya) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Hari | Tanggal | Result | |||
| Sabtu | 30 November 2024 | 8 | 5 | 2 | 9 |
| Jumat | 29 November 2024 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| Kamis | 28 November 2024 | 1 | 7 | 4 | 1 |
| Rabu | 27 November 2024 | 4 | 2 | 7 | 1 |
| Selasa | 26 November 2024 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| Senin | 25 November 2024 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| Sabtu | 23 November 2024 | 1 | 5 | 7 | 1 |
| Jumat | 22 November 2024 | 4 | 7 | 5 | 2 |
| Kamis | 21 November 2024 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Rabu | 20 November 2024 | 5 | 0 | 7 | 2 |
| Selasa | 19 November 2024 | 7 | 4 | 8 | 9 |
| Senin | 18 November 2024 | 3 | 1 | 5 | 4 |
| Sabtu | 16 November 2024 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| Jumat | 15 November 2024 | 8 | 4 | 2 | 4 |
| Kamis | 14 November 2024 | 9 | 6 | 8 | 4 |
| Rabu | 13 November 2024 | 5 | 6 | 4 | 4 |
| Selasa | 12 November 2024 | 6 | 8 | 3 | 7 |
| Senin | 11 November 2024 | 5 | 5 | 1 | 7 |
| Sabtu | 09 November 2024 | 3 | 0 | 1 | 7 |
| Jumat | 08 November 2024 | 4 | 6 | 7 | 5 |
| Kamis | 07 November 2024 | 5 | 5 | 2 | 1 |
| Rabu | 06 November 2024 | 9 | 9 | 6 | 8 |
| Selasa | 05 November 2024 | 4 | 1 | 1 | 5 |
| Senin | 04 November 2024 | 0 | 4 | 2 | 1 |
| Sabtu | 02 November 2024 | 9 | 5 | 3 | 3 |
| Jumat | 01 November 2024 | 9 | 5 | 2 | 8 |
Data Kalender PCSO GOV 4D Bulan November 2024(Tabel Mengikuti Bentuk Kalender) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | |
| 4142 | 2151 | 4988 | 3852 | 9280 | 3876 | |
| 4498 | 6446 | 3318 | 3008 | 9528 | 9533 | |
| 0421 | 4115 | 9968 | 5521 | 4675 | 3017 | |
| 5517 | 6837 | 5644 | 9684 | 8424 | 6040 | |
| 3154 | 7489 | 5072 | 0114 | 4752 | 1571 | |
| 3252 | 1037 | 4271 | 1741 | 3304 | 8529 | |
| Catatan: Angka PCSO GOV pada kotak warna biru diatas merupakan angka pengeluaran 10 hari terakhir di bulan Oktober 2024. | ||||||
PCSO GOV Oktober 2024
Data Tanggal PCSO GOV 4D Periode Oktober 2024(Tabel ada tanggalnya) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Hari | Tanggal | Result | |||
| Kamis | 31 Oktober 2024 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| Rabu | 30 Oktober 2024 | 3 | 3 | 1 | 8 |
| Selasa | 29 Oktober 2024 | 6 | 4 | 4 | 6 |
| Senin | 28 Oktober 2024 | 4 | 4 | 9 | 8 |
| Sabtu | 26 Oktober 2024 | 3 | 8 | 7 | 6 |
| Jumat | 25 Oktober 2024 | 9 | 2 | 8 | 0 |
| Kamis | 24 Oktober 2024 | 3 | 8 | 5 | 2 |
