Result PCSO Lottery 9:00 PM 4D Lotto Draw Hari Ini, Terbaru 2025.
Keluaran PCSO 9:00 PM Hari Ini
Senin, 15 Desember 2025.
(Hari Minggu Libur)
😷👇👇👇👇😷
Data Tanggal PCSO GOV 4D Periode Desember 2025(Tabel ada tanggalnya) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Hari | Tanggal | Result | |||
| Sabtu | 13 Desember 2025 | 0 | 3 | 2 | 9 |
| Jumat | 12 Desember 2025 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| Kamis | 11 Desember 2025 | 9 | 5 | 6 | 3 |
| Rabu | 10 Desember 2025 | 8 | 2 | 8 | 7 |
| Selasa | 09 Desember 2025 | 4 | 9 | 2 | 9 |
| Senin | 08 Desember 2025 | 6 | 0 | 5 | 7 |
| Sabtu | 06 Desember 2025 | 7 | 6 | 2 | 0 |
| Jumat | 05 Desember 2025 | 5 | 1 | 7 | 5 |
| Kamis | 04 Desember 2025 | 1 | 6 | 2 | 8 |
| Rabu | 03 Desember 2025 | 8 | 3 | 4 | 7 |
| Selasa | 02 Desember 2025 | 7 | 4 | 8 | 9 |
| Senin | 01 Desember 2025 | 8 | 3 | 3 | 6 |
Data Kalender PCSO GOV 4D Bulan Desember 2025(Tabel Mengikuti Bentuk Kalender) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | |
| 0281 | 5716 | 2804 | 0744 | 8585 | 1794 | |
| 8336 | 7489 | 8347 | 1628 | 5175 | 7620 | |
| 6057 | 4929 | 8287 | 9563 | 2421 | 0329 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| Catatan: Angka PCSO GOV pada kotak warna hitam diatas merupakan angka pengeluaran 7 hari terakhir di bulan November 2025. | ||||||
Live PCSO merupakan putaran hasil keluaran togel PCSO yang dilakukan secara live dengan sumber web resmi togel PCSO Philippines atau dengan kata lain hasil dari angka keluaran yang sangat terpercaya.
Seperti yang kita ketahui jika web resmi togel PCSO tidak bisa diakses lagi di indonesia di karenakan dibatasi oleh internet positif. Oleh karena itu, kami datang dengan situs yang bisa dilihat secara gratis dan tanpa mengalami keterlambatan, Hal ini bertujuan untuk togellers supaya bisa mencocokan hasil angka yang di pilih sama dengan hasil live yang keluar sehingga mendapatkan jackpot.
Berikut dibawah inilah data live PCSO untuk keluaran hasil bulan lalu dan seterusnya yang mungkin dibutuhkan untu prediksi atau perhitungan di masa depan.
Data Tanggal PCSO GOV 4D Periode November 2025(Tabel ada tanggalnya) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Hari | Tanggal | Result | |||
| Sabtu | 29 November 2025 | 1 | 7 | 9 | 4 |
| Jumat | 28 November 2025 | 8 | 5 | 8 | 5 |
| Kamis | 27 November 2025 | 0 | 7 | 4 | 4 |
| Rabu | 26 November 2025 | 2 | 8 | 0 | 4 |
| Selasa | 25 November 2025 | 5 | 7 | 1 | 6 |
| Senin | 24 November 2025 | 0 | 2 | 8 | 1 |
| Sabtu | 22 November 2025 | 2 | 5 | 3 | 6 |
| Jumat | 21 November 2025 | 9 | 0 | 2 | 8 |
| Kamis | 20 November 2025 | 0 | 2 | 8 | 8 |
| Rabu | 19 November 2025 | 2 | 7 | 2 | 1 |
| Selasa | 18 November 2025 | 3 | 7 | 1 | 5 |
| Senin | 17 November 2025 | 0 | 3 | 8 | 8 |
| Sabtu | 15 November 2025 | 2 | 1 | 6 | 3 |
| Jumat | 14 November 2025 | 8 | 5 | 1 | 7 |
| Kamis | 13 November 2025 | 5 | 0 | 3 | 2 |
| Rabu | 12 November 2025 | 3 | 3 | 7 | 9 |
| Selasa | 11 November 2025 | 2 | 8 | 6 | 6 |
| Senin | 10 November 2025 | 8 | 4 | 8 | 0 |
| Sabtu | 08 November 2025 | 6 | 6 | 3 | 2 |
| Jumat | 07 November 2025 | 6 | 8 | 9 | 1 |
| Kamis | 06 November 2025 | 9 | 6 | 6 | 9 |
| Rabu | 05 November 2025 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Selasa | 04 November 2025 | 3 | 9 | 2 | 6 |
| Senin | 03 November 2025 | 6 | 6 | 3 | 5 |
| Sabtu | 01 November 2025 | 9 | 4 | 7 | 7 |
Data Kalender PCSO GOV 4D Bulan November 2025(Tabel Mengikuti Bentuk Kalender) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | |
| 2731 | 5425 | 4997 | 2044 | 8264 | 6398 | |
| 2669 | 5769 | 4195 | 1551 | 7851 | 9477 | |
| 6635 | 3926 | 0005 | 9669 | 6891 | 6632 | |
| 8480 | 2866 | 3379 | 5032 | 8517 | 2163 | |
| 0388 | 3715 | 2721 | 0288 | 9028 | 2536 | |
| 0281 | 5716 | 2804 | 0744 | 8585 | 1794 | |
| 1723 | - | - | - | - | - | |
| Catatan: Angka PCSO GOV pada kotak warna hitam diatas merupakan angka pengeluaran 11 hari terakhir di bulan Oktober 2025. | ||||||
Data Tanggal PCSO GOV 4D Periode Oktober 2025(Tabel ada tanggalnya) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Hari | Tanggal | Result | |||
| Jumat | 31 Oktober 2025 | 7 | 8 | 5 | 1 |
| Kamis | 30 Oktober 2025 | 1 | 5 | 5 | 1 |
| Rabu | 29 Oktober 2025 | 4 | 1 | 9 | 5 |
| Selasa | 28 2025 | 5 | 7 | 6 | 9 |
| Senin | 27 Oktober 2025 | 2 | 6 | 6 | 9 |
| Sabtu | 25 2025 | 6 | 3 | 9 | 8 |
| Jumat | 24 Oktober 2025 | 8 | 2 | 6 | 4 |
| Kamis | 23 Oktober 2025 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| Rabu | 22 Oktober 2025 | 4 | 9 | 9 | 7 |
| Selasa | 21 Oktober 2025 | 5 | 4 | 2 | 5 |
| Senin | 20 Oktober 2025 | 2 | 7 | 3 | 1 |
| Sabtu | 18 Oktober 2025 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Jumat | 17 Oktober 2025 | 1 | 2 | 2 | 9 |
| Kamis | 16 Oktober 2025 | 3 | 9 | 8 | 7 |
| Rabu | 15 Oktober 2025 | 2 | 4 | 2 | 7 |
| Selasa | 14 Oktober 2025 | 9 | 2 | 9 | 0 |
| Senin | 13 Oktober 2025 | 5 | 8 | 5 | 6 |
| Sabtu | 11 Oktober 2025 | 7 | 2 | 4 | 8 |
| Jumat | 10 Oktober 2025 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Kamis | 09 Oktober 2025 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Rabu | 08 Oktober 2025 | 5 | 2 | 0 | 7 |
| Selasa | 07 Oktober 2025 | 0 | 4 | 2 | 3 |
| Senin | 06 Oktober 2025 | 3 | 7 | 6 | 8 |
| Sabtu | 04 Oktober 2025 | 8 | 3 | 9 | 1 |
| Jumat | 03 Oktober 2025 | 3 | 8 | 6 | 2 |
| Kamis | 02 Oktober 2025 | 8 | 1 | 5 | 8 |
| Rabu | 01 Oktober 2025 | 8 | 9 | 0 | 7 |
Data Kalender PCSO GOV 4D Bulan Oktober 2025(Tabel Mengikuti Bentuk Kalender) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | |
| 5135 | 3454 | 7593 | 3525 | 0274 | 9561 | |
| 9125 | 7311 | 8907 | 8158 | 3862 | 8391 | |
| 3768 | 0423 | 5207 | 2224 | 3311 | 7248 | |
| 5856 | 9290 | 2427 | 3987 | 1229 | 2201 | |
| 2731 | 5425 | 4997 | 2044 | 8264 | 6398 | |
| 2669 | 5769 | 4195 | 1551 | 7851 | - | |
| Catatan: Angka PCSO GOV pada kotak warna hitam diatas merupakan angka pengeluaran 8 hari terakhir di bulan September 2025. | ||||||
Data Tanggal PCSO GOV 4D Periode September 2025(Tabel ada tanggalnya) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Hari | Tanggal | Result | |||
| Selasa | 30 September 2025 | 7 | 3 | 1 | 1 |
| Senin | 29 September 2025 | 9 | 1 | 2 | 5 |
| Sabtu | 27 September 2025 | 9 | 5 | 6 | 1 |
| Jumat | 26 September 2025 | 0 | 2 | 7 | 4 |
| Kamis | 25 September 2025 | 3 | 5 | 2 | 5 |
| Rabu | 24 September 2025 | 7 | 5 | 9 | 3 |
| Selasa | 23 September 2025 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| Senin | 22 September 2025 | 5 | 1 | 3 | 5 |
| Sabtu | 20 September 2025 | 9 | 7 | 1 | 7 |
| Jumat | 19 September 2025 | ? | ? | ? | ? |
| Kamis | 18 September 2025 | ? | ? | ? | ? |
| Rabu | 17 September 2025 | ? | ? | ? | ? |
| Selasa | 16 September 2025 | ? | ? | ? | ? |
| Senin | 15 September 2025 | ? | ? | ? | ? |
| Sabtu | 13 September 2025 | ? | ? | ? | ? |
| Jumat | 12 September 2025 | ? | ? | ? | ? |
| Kamis | 11 September 2025 | 5 | 6 | 4 | 4 |
| Rabu | 10 September 2025 | 1 | 5 | 7 | 8 |
| Selasa | 09 September 2025 | 6 | 7 | 2 | 5 |
| Senin | 08 September 2025 | 5 | 8 | 2 | 0 |
| Sabtu | 06 September 2025 | 8 | 5 | 3 | 0 |
| Jumat | 05 September 2025 | 7 | 0 | 3 | 7 |
| Kamis | 04 September 2025 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Rabu | 03 September 2025 | 7 | 4 | 5 | 7 |
| Selasa | 02 September 2025 | 5 | 5 | 7 | 1 |
| Senin | 01 September 2025 | 9 | 5 | 1 | 2 |
Data Kalender PCSO GOV 4D Bulan September 2025(Tabel Mengikuti Bentuk Kalender) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | |
| 8838 | 6150 | 1771 | 8705 | 4761 | 8309 | |
| 9512 | 5571 | 7457 | 1003 | 7037 | 8530 | |
| 5820 | 6725 | 1578 | 5644 | - | - | |
| - | - | - | - | - | 9717 | |
| 5135 | 3454 | 7593 | 3525 | 0274 | 9561 | |
| 9125 | 7311 | - | - | - | - | |
| Catatan: Angka PCSO GOV pada kotak warna hitam diatas merupakan angka pengeluaran 6 hari terakhir di bulan Agustus 2025. | ||||||
Data Tanggal PCSO GOV 4D Periode Agustus 2025(Tabel ada tanggalnya) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Hari | Tanggal | Result | |||
| Sabtu | 30 Agustus 2025 | 8 | 3 | 0 | 9 |
| Jumat | 29 Agustus 2025 | 4 | 7 | 6 | 1 |
| Kamis | 28 Agustus 2025 | 8 | 7 | 0 | 5 |
| Rabu | 27 Agustus 2025 | 1 | 7 | 7 | 1 |
| Selasa | 26 Agustus 2025 | 6 | 1 | 5 | 0 |
| Senin | 25 Agustus 2025 | 8 | 8 | 3 | 8 |
| Sabtu | 24 Agustus 2025 | 7 | 2 | 5 | 3 |
| Jumat | 22 Agustus 2025 | 7 | 6 | 8 | 9 |
| Kamis | 21 Agustus 2025 | 9 | 2 | 1 | 8 |
| Rabu | 20 Agustus 2025 | 6 | 5 | 6 | 4 |
| Selasa | 19 Agustus 2025 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| Senin | 18 Agustus 2025 | 0 | 4 | 1 | 7 |
| Sabtu | 16 Agustus 2025 | 6 | 8 | 9 | 3 |
| Jumat | 15 Agustus 2025 | 2 | 4 | 5 | 1 |
| Kamis | 14 Agustus 2025 | 7 | 1 | 2 | 9 |
| Rabu | 13 Agustus 2025 | 6 | 9 | 3 | 0 |
| Selasa | 12 Agustus 2025 | 9 | 7 | 7 | 3 |
| Senin | 11 Agustus 2025 | 7 | 0 | 7 | 5 |
| Sabtu | 09 Agustus 2025 | 7 | 6 | 2 | 1 |
| Jumat | 08 Agustus 2025 | 9 | 5 | 7 | 4 |
| Kamis | 07 Agustus 2025 | 3 | 2 | 3 | 6 |
| Rabu | 06 Agustus 2025 | 2 | 6 | 5 | 4 |
| Selasa | 05 Agustus 2025 | 9 | 1 | 6 | 5 |
| Senin | 04 Agustus 2025 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| Sabtu | 02 Agustus 2025 | 3 | 9 | 6 | 1 |
| Jumat | 01 Agustus 2025 | 4 | 9 | 3 | 7 |
Data Kalender PCSO GOV 4D Bulan Agustus 2025(Tabel Mengikuti Bentuk Kalender) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | |
| 7178 | 0433 | 1429 | 5470 | 6675 | 7661 | |
| 4842 | 6298 | 8673 | 6212 | 4937 | 3961 | |
| 5445 | 9165 | 2654 | 3236 | 9574 | 7621 | |
| 7075 | 9773 | 6930 | 7129 | 2451 | 6893 | |
| 0417 | 0232 | 6564 | 9218 | 7689 | 7253 | |
| 8838 | 6150 | 1771 | 8705 | 4761 | 8309 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| Catatan: Angka PCSO GOV pada kotak warna hitam diatas merupakan angka pengeluaran 10 hari terakhir di bulan Juli 2025. | ||||||
Data Tanggal PCSO GOV 4D Periode Juli 2025(Tabel ada tanggalnya) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Hari | Tanggal | Result | |||
| Kamis | 31 Juli 2025 | 6 | 2 | 1 | 2 |
| Rabu | 30 Juli 2025 | 8 | 6 | 7 | 3 |
| Selasa | 29 Juli 2025 | 6 | 2 | 9 | 8 |
| Senin | 28 Juli 2025 | 4 | 8 | 4 | 2 |
| Sabtu | 26 Juli 2025 | 7 | 6 | 6 | 1 |
| Jumat | 25 Juli 2025 | 6 | 6 | 7 | 5 |
| Kamis | 24 Juli 2025 | 5 | 4 | 7 | 0 |
| Rabu | 23 Juli 2025 | 1 | 4 | 2 | 9 |
| Selasa | 22 Juli 2025 | 0 | 4 | 3 | 3 |
| Senin | 21 Juli 2025 | 7 | 1 | 7 | 8 |
| Sabtu | 19 Juli 2025 | 8 | 6 | 2 | 0 |
| Jumat | 18 Juli 2025 | 2 | 9 | 7 | 2 |
| Kamis | 17 Juli 2025 | 4 | 3 | 4 | 2 |
| Rabu | 16 Juli 2025 | 0 | 9 | 5 | 2 |
| Selasa | 15 Juli 2025 | 9 | 7 | 7 | 9 |
| Senin | 14 Juli 2025 | 0 | 6 | 3 | 7 |
| Sabtu | 12 Juli 2025 | 2 | 5 | 3 | 0 |
| Jumat | 11 Juli 2025 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| Kamis | 10 Juli 2025 | 4 | 9 | 1 | 0 |
| Rabu | 09 Juli 2025 | 8 | 0 | 2 | 6 |
| Selasa | 08 Juli 2025 | 7 | 0 | 3 | 1 |
| Senin | 07 Juli 2025 | 1 | 7 | 8 | 4 |
| Sabtu | 05 Juli 2025 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| Jumat | 04 Juli 2025 | 9 | 2 | 5 | 6 |
| Kamis | 03 Juli 2025 | 2 | 4 | 3 | 8 |
| Rabu | 02 Juli 2025 | 8 | 2 | 2 | 3 |
| Selasa | 01 Juli 2025 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Data Kalender PCSO GOV 4D Bulan Juli 2025(Tabel Mengikuti Bentuk Kalender) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | |
| 7078 | 3117 | 9705 | 7411 | 8704 | 0060 | |
| 6296 | 0111 | 8223 | 2438 | 9256 | 4500 | |
| 1784 | 7031 | 8026 | 4910 | 6111 | 2530 | |
| 0637 | 9779 | 0952 | 4342 | 2972 | 8620 | |
| 7178 | 0433 | 1429 | 5470 | 6675 | 7661 | |
| 4842 | 6298 | 8673 | 6212 | - | - | |
| Catatan: Angka PCSO GOV pada kotak warna hitam diatas merupakan angka pengeluaran 7 hari terakhir di bulan Juni 2025. | ||||||
Data Tanggal PCSO GOV 4D Periode Juni 2025(Tabel ada tanggalnya) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Hari | Tanggal | Result | |||
| Senin | 30 Juni 2025 | 6 | 2 | 9 | 6 |
| Sabtu | 28 Juni 2025 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Jumat | 27 Juni 2025 | 8 | 7 | 0 | 4 |
| Kamis | 26 Juni 2025 | 7 | 4 | 1 | 1 |
| Rabu | 25 Juni 2025 | 9 | 7 | 0 | 5 |
| Selasa | 24 Juni 2025 | 3 | 1 | 1 | 7 |
| Senin | 23 Juni 2025 | 7 | 0 | 7 | 8 |
| Sabtu | 21 Juni 2025 | 8 | 3 | 1 | 5 |
| Jumat | 20 Juni 2025 | 7 | 9 | 4 | 4 |
| Kamis | 19 Juni 2025 | 5 | 4 | 6 | 6 |
| Rabu | 18 Juni 2025 | 5 | 8 | 4 | 5 |
| Selasa | 17 Juni 2025 | 9 | 1 | 1 | 4 |
| Senin | 16 Juni 2025 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| Sabtu | 14 Juni 2025 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Jumat | 13 Juni 2025 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| Kamis | 12 Juni 2025 | 7 | 3 | 9 | 7 |
| Rabu | 11 Juni 2025 | 3 | 4 | 8 | 3 |
| Selasa | 10 Juni 2025 | 0 | 6 | 5 | 7 |
| Senin | 09 Juni 2025 | 8 | 0 | 8 | 9 |
| Sabtu | 07 Juni 2025 | 5 | 8 | 6 | 0 |
| Jumat | 06 Juni 2025 | 5 | 0 | 3 | 7 |
| Kamis | 05 Juni 2025 | 4 | 4 | 9 | 2 |
| Rabu | 04 Juni 2025 | 5 | 2 | 3 | 8 |
| Selasa | 03 Juni 2025 | 9 | 4 | 2 | 2 |
| Senin | 02 Juni 2025 | 5 | 2 | 7 | 1 |
Data Kalender PCSO GOV 4D Bulan Juni 2025(Tabel Mengikuti Bentuk Kalender) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | |
| 0092 | 3253 | 8792 | 3809 | 5596 | 3739 | |
| 5271 | 9422 | 5238 | 4492 | 5037 | 5860 | |
| 8089 | 0657 | 3483 | 7397 | 4311 | 0030 | |
| 2008 | 9114 | 5845 | 5466 | 7944 | 8315 | |
| 7078 | 3117 | 9705 | 7411 | 8704 | 0060 | |
| 6296 | - | - | - | - | - | |
| Catatan: Angka PCSO GOV pada kotak warna hitam diatas merupakan angka pengeluaran 6 hari terakhir di bulan Mei 2025. | ||||||
Data Tanggal PCSO GOV 4D Periode Mei 2025(Tabel ada tanggalnya) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Hari | Tanggal | Result | |||
| Sabtu | 31 Mei 2025 | 3 | 7 | 3 | 9 |
| Jumat | 30 Mei 2025 | 5 | 5 | 9 | 6 |
| Kamis | 29 Mei 2025 | 3 | 8 | 0 | 9 |
| Rabu | 28 Mei 2025 | 8 | 7 | 9 | 2 |
| Selasa | 27 Mei 2025 | 3 | 2 | 5 | 3 |
| Senin | 26 Mei 2025 | 0 | 0 | 9 | 2 |
| Sabtu | 24 Mei 2025 | 7 | 1 | 9 | 2 |
| Jumat | 23 Mei 2025 | 3 | 6 | 2 | 9 |
| Kamis | 22 Mei 2025 | 0 | 1 | 7 | 8 |
| Rabu | 21 Mei 2025 | 3 | 1 | 0 | 9 |
| Selasa | 20 Mei 2025 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| Senin | 19 Mei 2025 | 6 | 7 | 7 | 9 |
| Sabtu | 17 Mei 2025 | 4 | 2 | 5 | 3 |
| Jumat | 16 Mei 2025 | 7 | 6 | 2 | 5 |
| Kamis | 15 Mei 2025 | 1 | 5 | 9 | 1 |
| Rabu | 14 Mei 2025 | 6 | 4 | 4 | 8 |
| Selasa | 13 Mei 2025 | 1 | 0 | 9 | 4 |
| Senin | 12 Mei 2025 | 6 | 9 | 5 | 0 |
| Sabtu | 10 Mei 2025 | 7 | 0 | 1 | 8 |
| Jumat | 09 Mei 2025 | 4 | 2 | 4 | 7 |
| Kamis | 08 Mei 2025 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| Rabu | 07 Mei 2025 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| Selasa | 06 Mei 2025 | 1 | 5 | 0 | 4 |
| Senin | 05 Mei 2025 | 0 | 6 | 5 | 4 |
| Sabtu | 03 Mei 2025 | 0 | 8 | 8 | 2 |
| Jumat | 02 Mei 2025 | 6 | 6 | 9 | 8 |
| Kamis | 01 Mei 2025 | 5 | 7 | 2 | 1 |
Data Kalender PCSO GOV 4D Bulan Mei 2025(Tabel Mengikuti Bentuk Kalender) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | |
| 9639 | 8454 | Lbur | 7776 | 6737 | 9424 | |
| 4792 | 9650 | 4456 | 5721 | 6698 | 0882 | |
| 0654 | 1504 | 0231 | 0231 | 4247 | 7018 | |
| 6950 | 1094 | 6448 | 1591 | 7625 | 4253 | |
| 6779 | 0520 | 3109 | 0178 | 3629 | 7192 | |
| 0092 | 3253 | 8792 | 3809 | 5596 | 3739 | |
| Catatan: Angka PCSO GOV pada kotak warna hitam diatas merupakan angka pengeluaran 9 hari terakhir di bulan April 2025. | ||||||
Data Tanggal PCSO GOV 4D Periode April 2025(Tabel ada tanggalnya) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Hari | Tanggal | Result | |||
| Rabu | 30 April 2025 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| Selasa | 29 April 2025 | 9 | 6 | 5 | 0 |
| Senin | 28 April 2025 | 4 | 7 | 9 | 2 |
| Sabtu | 26 April 2025 | 9 | 4 | 2 | 4 |
| Jumat | 25 April 2025 | 6 | 7 | 3 | 7 |
| Kamis | 24 April 2025 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| Rabu | 23 April 2025 | li | b | u | r |
| Selasa | 22 April 2025 | 8 | 4 | 5 | 4 |
| Senin | 21 April 2025 | 9 | 6 | 3 | 9 |
| Sabtu | 19 April 2025 | li | b | u | r |
| Jumat | 18 April 2025 | li | b | u | r |
| Kamis | 17 April 2025 | li | b | u | r |
| Rabu | 16 April 2025 | 7 | 1 | 5 | 4 |
| Selasa | 15 April 2025 | 8 | 5 | 0 | 1 |
| Senin | 14 April 2025 | 3 | 7 | 2 | 4 |
| Sabtu | 12 April 2025 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Jumat | 11 April 2025 | 4 | 4 | 7 | 7 |
| Kamis | 10 April 2025 | ? | ? | ? | ? |
| Rabu | 09 April 2025 | 9 | 8 | 3 | 9 |
| Selasa | 08 April 2025 | 3 | 2 | 7 | 8 |
| Senin | 07 April 2025 | 5 | 1 | 6 | 5 |
| Sabtu | 05 April 2025 | 2 | 9 | 1 | 6 |
| Jumat | 04 April 2025 | 2 | 2 | 4 | 9 |
| Kamis | 03 April 2025 | 6 | 5 | 8 | 9 |
| Rabu | 02 April 2025 | 9 | 8 | 2 | 1 |
| Selasa | 01 April 2025 | 8 | 9 | 0 | 2 |
Data Kalender PCSO GOV 4D Bulan April 2025(Tabel Mengikuti Bentuk Kalender) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | |
| 9958 | 7452 | 0877 | 1754 | 5306 | 4415 | |
| 5941 | 8902 | 9821 | 6589 | 2249 | 2916 | |
| 5165 | 3278 | 9839 | - | 4477 | 4260 | |
| 3724 | 8501 | 7154 | lbur | lbur | lbur | |
| 9639 | 8454 | Lbur | 7776 | 6737 | 9424 | |
| 4792 | 9650 | 4456 | - | - | - | |
| Catatan: Angka PCSO GOV pada kotak warna hitam diatas merupakan angka pengeluaran 7 hari terakhir di bulan Maret 2025. | ||||||
Data Tanggal PCSO GOV 4D Periode Maret 2025(Tabel ada tanggalnya) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Hari | Tanggal | Result | |||
| Senin | 31 Maret 2025 | 5 | 9 | 4 | 1 |
| Sabtu | 29 Maret 2025 | 4 | 4 | 1 | 5 |
| Jumat | 28 Maret 2025 | 5 | 3 | 0 | 6 |
| Kamis | 27 Maret 2025 | 1 | 7 | 5 | 4 |
| Rabu | 26 Maret 2025 | 0 | 8 | 7 | 7 |
| Selasa | 25 Maret 2025 | 7 | 4 | 5 | 2 |
| Senin | 24 Maret 2025 | 9 | 9 | 5 | 8 |
| Sabtu | 22 Maret 2025 | 4 | 7 | 5 | 1 |
| Jumat | 21 Maret 2025 | 1 | 5 | 0 | 2 |
| Kamis | 20 Maret 2025 | 5 | 8 | 4 | 9 |
| Rabu | 19 Maret 2025 | 0 | 2 | 6 | 8 |
| Selasa | 18 Maret 2025 | 3 | 3 | 5 | 6 |
| Senin | 17 Maret 2025 | 8 | 8 | 7 | 8 |
| Sabtu | 15 Maret 2025 | 5 | 2 | 4 | 7 |
| Jumat | 14 Maret 2025 | 7 | 1 | 8 | 7 |
| Kamis | 13 Maret 2025 | 1 | 6 | 7 | 4 |
| Rabu | 12 Maret 2025 | 8 | 4 | 1 | 7 |
| Selasa | 11 Maret 2025 | 2 | 3 | 9 | 4 |
| Senin | 10 Maret 2025 | 1 | 9 | 4 | 8 |
| Sabtu | 08 Maret 2025 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| Jumat | 07 Maret 2025 | 7 | 8 | 1 | 0 |
| Kamis | 06 Maret 2025 | 3 | 0 | 6 | 6 |
| Rabu | 05 Maret 2025 | 1 | 4 | 9 | 4 |
| Selasa | 04 Maret 2025 | 6 | 8 | 9 | 8 |
| Senin | 03 Maret 2025 | 5 | 6 | 3 | 6 |
| Minggu | 02 Maret 2025 | 7 | 5 | 4 | 1 |
| Sabtu | 01 Maret 2025 | 7 | 5 | 4 | 1 |
Data Kalender PCSO GOV 4D Bulan Maret 2025(Tabel Mengikuti Bentuk Kalender) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | |
| 7617 | 4102 | 5196 | 9098 | 0693 | 6176 | |
| 1146 | 6043 | 2517 | 0039 | 2317 | 7541 | |
| 5636 | 6898 | 1494 | 3066 | 7810 | 5333 | |
| 1948 | 2394 | 8417 | 1674 | 7187 | 5247 | |
| 8878 | 3356 | 0268 | 5849 | 1502 | 4751 | |
| 9958 | 7452 | 0877 | 1754 | 5306 | 4415 | |
| 5941 | - | - | - | - | - | |
| Catatan: Angka PCSO GOV pada kotak warna hitam diatas merupakan angka pengeluaran 11 hari terakhir di bulan Februari 2025. | ||||||
Data Tanggal PCSO GOV 4D Periode Februari 2025(Tabel ada tanggalnya) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Hari | Tanggal | Result | |||
| Jumat | 28 Februari 2025 | 2 | 3 | 1 | 7 |
| Kamis | 27 Februari 2025 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| Rabu | 26 Februari 2025 | 2 | 5 | 1 | 7 |
| Selasa | 25 Februari 2025 | 0 | 4 | 3 | 4 |
| Senin | 24 Februari 2025 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| Sabtu | 22 Februari 2025 | 6 | 1 | 7 | 6 |
| Jumat | 21 Februari 2025 | 0 | 6 | 9 | 3 |
| Kamis | 20 Februari 2025 | 9 | 0 | 9 | 8 |
| Rabu | 19 Februari 2025 | 5 | 1 | 9 | 6 |
| Selasa | 18 Februari 2025 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| Senin | 17 Februari 2025 | 7 | 6 | 1 | 7 |
| Sabtu | 15 Februari 2025 | 7 | 7 | 3 | 4 |
| Jumat | 14 Februari 2025 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Kamis | 13 Februari 2025 | 1 | 7 | 5 | 6 |
| Rabu | 12 Februari 2025 | 4 | 3 | 3 | 5 |
| Selasa | 11 Februari 2025 | 1 | 4 | 2 | 4 |
| Senin | 10 Februari 2025 | 6 | 9 | 2 | 3 |
| Sabtu | 08 Februari 2025 | 5 | 1 | 3 | 9 |
