Pada dasarnya isi keramik atau tegel di dalam 1 dosnya rata – rata memiliki volume luas yaitu 1 m2. Jadi ketika ingin mengetahui kebutuhan keramik untuk pemasangan lantai di rumah anda bisa di hitung dengan patokan 1 m2 tersebut.
Namun terkadang bisa kurang, bisa lebih, itu semua kembali pada ukuran keramik yang akan di pakai, contohnya seperti berikut ini:
- Ukuran 40 cm x 40 cm kah mempunyai isi keramik 6 buah dan volumenya adalah 0.96 m2.
- Ukuran 20 cm x 20 cm memiliki isi keramik 25 buah, jika di jumlahkan maka volumenya menjadi 1 m2.
- Lalu contohnya lagi ukuran yang 30 cm x 30 cm, itu memiliki jumlah keramik di dalam dos 11 buah, yang berarti volumenya adalah 0.99 m2.
Bisa terlihat kekurangan atau kelebihan keramik di dalam satu dos nya, tidak jauh dari volume 1 m2. Jadi ketika hitung menghitung kebutuhan keramik, hitung saja dengan satuan per dos dan jangan hitung dengan per buah.
Dan di bawah ini adalah Tabel jumlah isi keramik per dos dan macam – macam ukuran keramik, beserta juga dengan luas volumenya (m2):
No | ukuran keramik | panjang | lebar | Isi | Volume |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20 cm x 20 cm | 20 cm | 20 cm | 25 bh | 1 m2 |
2 | 25 cm x 25 cm | 25 cm | 25 cm | 16 bh | 1 m2 |
3 | 30 cm x 30 cm | 30 cm | 30 cm | 11 bh | 0,99 m2 |
4 | 32,5 cm x 32,5 cm | 32,5 cm | 32,5 cm | 9 bh | 0,950625 m2 |
5 | 33 cm x 33 cm | 33 cm | 33 cm | 9 bh | 0,9801 m2 |
6 | 33,3 cm x 33,3 cm | 33,3 cm | 33,3 cm | 9 bh | 0,998001 m2 |
7 | 40 cm x 40 cm | 40 cm | 40 cm | 6 bh | 0,96 m1 |
8 | 45 cm x 45 cm | 45 cm | 45 cm | 5 bh | 1,0125 m2 |
9 | 50 cm x 50 cm | 50 cm | 50 cm | 4 bh | 1 m2 |
10 | 60 cm x 60 cm | 60 cm | 60 cm | 3 bh | 1,08 m2 |
11 | 80 cm x 80 cm | 80 cm | 80 cm | 3 bh | 1,92 m2 |
12 | 100 cm x 100 cm | 100 cm | 100 cm | 3 bh | 3 m2 |
13 | 20 cm x 25 cm | 20 cm | 25 cm | 20 bh | 1 m2 |
14 | 20 cm x 30 cm | 20 cm | 30 cm | 16 bh | 0,96 m2 |
15 | 20 cm x 40 cm | 20 cm | 40 cm | 12 bh | 0,96 m2 |
16 | 25 cm x 33 cm | 25 cm | 33 cm | 12 bh | 0,99 m2 |
17 | 25 cm x 33,3 cm | 25 cm | 33,3 cm | 12 bh | 0,999 m2 |
18 | 16,5 cm x 66,6 cm | 16,5 cm | 66,6 cm | 10 bh | 1,0989 m2 |
19 | 25 cm x 45 cm | 25 cm | 45 cm | 9 bh | 1,0125 m2 |
20 | 25 cm x 50 cm | 25 cm | 50 cm | 8 bh | 1 m2 |
21 | 20 cm x 60 cm | 20 cm | 60 cm | 8 bh | 0,96 m2 |
22 | 30 cm x 60 cm | 30 cm | 60 cm | 6 bh | 1,08 m2 |
23 | 32,5 cm x 65,6 cm | 32,5 cm | 65,6 cm | 5 bh | 1,066 m2 |
24 | 33,3cm x 66,6 cm | 33,3 cm | 66,6 cm | 5 bh | 1,10889 |
Baca Juga: Kelebihan Lantai Granit Untuk Interior Ruangan Rumah.
Apakah ini bisa membantu ? sekian dan terimakasih atas kunjungannnya, semoga artikel ini dapat berguna, bagi yang lagi bangun rumah.