Hasil Toto KL Kuda Lari Ke Semarang Keluaran di Hari Ini
Result kuda lari atau hasil nomor togel toto kl untuk keluaran live draw hari ini periode tahun terbaru 2025, bisa di cek rekapan keluaran dan pengeluaran angka nomor togelnya yang selalu di update secara harian lengkap dihalaman resultharian.com ini.
![]() |
Toto KL Kuda Lari Semarang |
Toto kl pools live draw - toto kl sare - toto kl semarang malam ini - toto kl jam 5 dan 9 - toto kl hk - toto kl sgp - toto hk - live draw hk - toto sgp.
Istilah result togel kuda lari biasa di kenal dengan hasil no kl live KL tercepat dan terupdate yang terdapat data pengeluaran secara lengkap pertiap bulan nya.
Buat pecinta togel yang sudah biasa hitung menghitung dengan rumus yang di miliki dalam mencari result angka nomor togel kl yang jitu untuk pengeluaran berikutnya.
Maka bolehlah lihat, result data kuda lari pada rekapan keluaran angka nomor togel terlengkap di tahun 2024 ini.
Pertiap bulan di tahun 2024 mulai dari bulan awal januari hingga bulan terbaru 2025 saat ini, bisa di temukan pada tabel paito result kuda lari yang telah disediakan dibawah.
Selain terdapat toto kl pools live draw, toto kl sare, toto kl semarang malam ini, toto kl jam 5 dan 9 dalam situs result harian.com ini terdapat pula toto kl hk, toto kl sgp, toto hk, live draw hk hingga toto sgp.
Berikut di bawah inilah, result kuda lari semarang keluaran live hari ini di bulan terbaru Agustus 2025 yang dapat kami rangkum buat para togeler resultharian.com di manapun berada.
Result Kuda Lari Hari Ini
Result Kuda Lari Hari Ini Minggu, 17 Agustus 2025. 😷👇👇👇👇😷 | |
---|---|
Jadwal | Result |
KL Sore Jam 17:46 | 1 9 6 8 |
KL Mlm Jam 23:01 | 5 5 9 0 |
Refresh Here.. |
Data kl kuda lari baik angka keluaran siang atau sore maupun hasil pengeluaran nomor malam untuk bulan ini (terbaru), bisa di cek pada tabel berikut ini:
Data Tanggal KL Kuda Lari Keluaran Sore Malam Periode Agustus 2025 (Tabel Berdasarkan Tanggal Keluaran) | ||
---|---|---|
Tanggal | KL Sore | KL Malam |
17 Agustus 2025 | 1 9 6 8 | 5 5 9 0 |
16 Agustus 2025 | 3 5 8 5 | 8 1 4 9 |
15 Agustus 2025 | 4 4 0 4 | 2 5 1 9 |
14 Agustus 2025 | 2 3 5 9 | 7 6 5 8 |
13 Agustus 2025 | 9 8 9 7 | 1 7 6 9 |
12 Agustus 2025 | 1 1 8 1 | 4 5 7 4 |
11 Agustus 2025 | 3 5 1 5 | 0 4 3 3 |
10 Agustus 2025 | 9 6 4 3 | 2 9 3 6 |
09 Agustus 2025 | 7 3 8 4 | 3 1 4 2 |
08 Agustus 2025 | 4 7 1 8 | 1 1 7 2 |
07 Agustus 2025 | 5 2 2 1 | 6 3 0 2 |
06 Agustus 2025 | 1 8 3 7 | 4 5 1 6 |
05 Agustus 2025 | 9 9 2 6 | 2 6 0 2 |
04 Agustus 2025 | 2 0 4 1 | 7 3 5 6 |
03 Agustus 2025 | 7 3 9 0 | 4 7 3 3 |
02 Agustus 2025 | 9 8 3 9 | 8 3 0 1 |
01 Agustus 2025 | 6 3 2 4 | 0 4 8 7 |
Data Kalender KL Kuda Lari Sore Periode Agustus 2025 (Tabel Berdasarkan Format Kalender) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
4697 | 2870 | 6626 | 1587 | 3995 | 0519 | 4067 |
5136 | 9627 | 1440 | 3189 | 2761 | 6324 | 9839 |
7390 | 2041 | 9929 | 1837 | 5221 | 4718 | 7384 |
9643 | 3515 | 1181 | 9897 | 2359 | 4404 | 3585 |
1968 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
Catatan : Angka pada kotak biru di atas adalah angka pengeluaran 12 hari terakhir di bulan Juli 2025. |
Data Kalender KL Kuda Lari Malam Periode Agustus 2025 (Tabel Berdasarkan Format Kalender) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
0556 | 6258 | 9211 | 1306 | 5263 | 4688 | 9536 |
4110 | 0864 | 8961 | 5209 | 9760 | 0487 | 8301 |
4733 | 7356 | 2602 | 4516 | 6302 | 1172 | 3142 |
2936 | 0433 | 4574 | 1769 | 7658 | 2519 | 8149 |
5590 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
Catatan : Angka pada kotak biru di atas adalah angka pengeluaran 12 hari terakhir di bulan Juli 2024. |
Itulah result kl kuda lari hari ini disertai dengan data lengkap keluaran di bulan terbaru 2024 yang bisa kami rekap.
Selanjutnya bilamana ingin mengetahui data pengeluaran di bulan sebelumnya, maka bisa terus simak halaman result togel harian ini hingga selesai.
Sebelumnya cek juga result harian hari ini untuk jenis pasaran togel lainnya selain kl kuda lari semarang, sebagai berikut:
Dan berikut, data pengeluaran togel kl kuda lari semarang bulan sebelumnya mulai dari september, agustus, juli, juni, mei, april, maret, february, dan januari 2025. Tetapi abaikan, jika belum ada.
KUDA LARI Juli 2025
Data Tanggal KL Kuda Lari Keluaran Sore Malam Periode Juli 2025 (Tabel Berdasarkan Tanggal Keluaran) | ||
---|---|---|
Tanggal | KL Sore | KL Malam |
31 Jul 2025 | 2 7 6 1 | 9 7 6 0 |
30 Jul 2025 | 3 1 8 9 | 5 2 0 9 |
29 Jul 2025 | 1 4 4 0 | 8 9 6 1 |
28 Jul 2025 | 9 6 2 7 | 0 8 6 4 |
27 Jul 2025 | 5 1 3 6 | 4 1 1 0 |
26 Jul 2025 | 4 0 6 7 | 9 5 3 6 |
25 Jul 2025 | 0 5 1 9 | 4 6 8 8 |
24 Jul 2025 | 3 9 9 5 | 5 2 6 3 |
23 Jul 2025 | 1 5 8 7 | 1 3 0 6 |
22 Jul 2025 | 6 6 2 6 | 9 2 1 1 |
21 Jul 2025 | 2 8 7 0 | 6 2 5 8 |
20 Jul 2025 | 4 6 9 7 | 0 5 5 6 |
19 Jul 2025 | 9 7 4 2 | 2 5 9 3 |
18 Jul 2025 | 8 9 2 9 | 9 8 1 6 |
17 Jul 2025 | 3 6 4 4 | 8 1 7 3 |
16 Jul 2025 | 2 3 0 2 | 5 3 7 1 |
15 Jul 2025 | 7 7 8 7 | 2 4 0 1 |
14 Jul 2025 | 1 5 2 0 | 3 8 2 4 |
13 Jul 2025 | 8 3 4 0 | 6 1 3 1 |
12 Jul 2025 | 6 1 9 9 | 4 6 7 4 |
11 Jul 2025 | 3 9 8 2 | 6 0 2 8 |
10 Jul 2025 | 9 2 4 3 | 1 0 8 0 |
09 Jul 2025 | 1 1 2 3 | 0 4 9 8 |
08 Jul 2025 | 6 8 0 8 | 4 7 3 1 |
07 Jul 2025 | 8 0 2 1 | 6 1 2 4 |
06 Jul 2025 | 9 2 6 0 | 7 0 8 1 |
05 Jul 2025 | 4 4 8 5 | 1 8 3 8 |
04 Jul 2025 | 2 1 2 2 | 9 7 3 4 |
03 Jul 2025 | 1 6 6 8 | 9 4 9 3 |
02 Jul 2025 | 6 8 3 0 | 2 2 3 9 |
01 Jul 2025 | 9 7 9 5 | 0 8 7 2 |
Data Kalender KL Kuda Lari Sore Periode Juli 2025 (Tabel Berdasarkan Format Kalender) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
6113 | 7369 | 9609 | 1288 | 4751 | 2372 | 7943 |
5193 | 8578 | 9795 | 6830 | 1668 | 2122 | 4485 |
9260 | 8021 | 6808 | 1123 | 9243 | 3982 | 6199 |
8340 | 1520 | 7787 | 2302 | 3644 | 8929 | 9742 |
4697 | 2870 | 6626 | 1587 | 3995 | 0519 | 4067 |
5136 | 9627 | 1440 | 3189 | 2761 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
Catatan : Angka pada kotak biru di atas adalah angka pengeluaran 9 hari terakhir di bulan Juni 2025. |
Data Kalender KL Kuda Lari Malam Periode Juli 2025 (Tabel Berdasarkan Format Kalender) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
1251 | 4286 | 1346 | 5838 | 2168 | 9560 | 8143 |
9002 | 6733 | 0872 | 2239 | 9493 | 9734 | 1838 |
7081 | 6124 | 4731 | 0498 | 1080 | 6028 | 4674 |
6131 | 3824 | 2401 | 5371 | 8173 | 9816 | 2593 |
0556 | 6258 | 9211 | 1306 | 5263 | 4688 | 9536 |
4110 | 0864 | 8961 | 5209 | 9760 | - | - |
Catatan : Angka pada kotak biru di atas adalah angka pengeluaran 9 hari terakhir di bulan Juni 2024. |
KUDA LARI Juni 2025
Data Tanggal KL Kuda Lari Keluaran Sore Malam Periode Juni 2025 (Tabel Berdasarkan Tanggal Keluaran) | ||
---|---|---|
Tanggal | KL Sore | KL Malam |
30 Jun 2025 | 8 5 7 8 | 6 7 3 3 |
29 Jun 2025 | 5 1 9 3 | 9 0 0 2 |
28 Jun 2025 | 7 9 4 3 | 8 1 4 3 |
27 Jun 2025 | 2 3 7 2 | 9 5 6 0 |
26 Jun 2025 | 4 7 5 1 | 2 1 6 8 |
25 Jun 2025 | 1 2 8 8 | 5 8 3 8 |
24 Jun 2025 | 9 6 0 9 | 1 3 4 6 |
23 Jun 2025 | 7 3 6 9 | 4 2 8 6 |
22 Jun 2025 | 6 1 1 3 | 1 2 5 1 |
21 Jun 2025 | 2 0 8 3 | 2 7 8 8 |
20 Jun 2025 | 5 6 3 7 | 6 2 1 4 |
19 Jun 2025 | 7 9 6 7 | 4 7 0 9 |
18 Jun 2025 | 0 6 5 9 | 0 4 8 6 |
17 Jun 2025 | 1 4 7 1 | 1 7 7 4 |
16 Jun 2025 | 4 2 1 6 | 5 0 4 6 |
15 Jun 2025 | 5 5 7 0 | 3 9 6 4 |
14 Jun 2025 | 7 6 0 8 | 9 2 9 0 |
13 Jun 2025 | 3 1 1 6 | 7 3 0 2 |
12 Jun 2025 | 5 3 6 7 | 8 4 6 0 |
11 Jun 2025 | 1 5 1 0 | 3 8 8 2 |
10 Jun 2025 | 3 4 3 3 | 5 6 0 2 |
09 Jun 2025 | 0 6 9 7 | 9 5 2 7 |
08 Jun 2025 | 4 7 7 1 | 4 1 7 3 |
07 Jun 2025 | 1 4 7 2 | 5 1 9 1 |
06 Jun 2025 | 0 5 3 4 | 8 8 3 7 |
05 Jun 2025 | 3 1 6 1 | 3 2 0 7 |
04 Jun 2025 | 6 2 9 3 | 2 9 5 6 |
03 Jun 2025 | 4 8 4 4 | 4 5 6 1 |
02 Jun 2025 | 7 8 5 9 | 8 7 6 3 |
01 Jun 2025 | 2 1 2 5 | 5 6 0 8 |
Data Kalender KL Kuda Lari Sore Periode Juni 2025 (Tabel Berdasarkan Format Kalender) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
1686 | 7905 | 6271 | 1982 | 5819 | 2314 | 5396 |
2125 | 7859 | 4844 | 6293 | 3161 | 0534 | 1472 |
4771 | 0697 | 3433 | 1510 | 5367 | 3116 | 7608 |
5570 | 4216 | 1471 | 0659 | 7967 | 5637 | 2083 |
6113 | 7369 | 9609 | 1288 | 4751 | 2372 | 7943 |
5193 | 8578 | - | - | - | - | - |
Catatan : Angka pada kotak biru di atas adalah angka pengeluaran 7 hari terakhir di bulan Mei 2024. |
Data Kalender KL Kuda Lari Malam Periode Juni 2025 (Tabel Berdasarkan Format Kalender) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
8915 | 3681 | 2663 | 4350 | 7937 | 9807 | 7050 |
5608 | 8763 | 4561 | 2956 | 3207 | 8837 | 5191 |
4173 | 9527 | 5602 | 3882 | 8460 | 7302 | 9290 |
3964 | 5046 | 1774 | 0486 | 4709 | 6214 | 2788 |
1251 | 4286 | 1346 | 5838 | 2168 | 9560 | 8143 |
9002 | 6733 | - | - | - | - | - |
Catatan : Angka pada kotak biru di atas adalah angka pengeluaran 7 hari terakhir di bulan Mei 2025. |
KUDA LARI Mei 2025
Data Tanggal KL Kuda Lari Keluaran Sore Malam Periode Mei 2025 (Tabel Berdasarkan Tanggal Keluaran) | ||
---|---|---|
Tanggal | KL Sore | KL Malam |
31 Mei 2025 | 5 3 9 6 | 7 0 5 0 |
30 Mei 2025 | 2 3 1 4 | 9 8 0 7 |
29 Mei 2025 | 5 8 1 9 | 7 9 3 7 |
28 Mei 2025 | 1 9 8 2 | 4 3 5 0 |
27 Mei 2025 | 6 2 7 1 | 2 6 6 3 |
26 Mei 2025 | 7 9 0 5 | 3 6 8 1 |
25 Mei 2025 | 1 6 8 6 | 8 9 1 5 |
24 Mei 2025 | 7 4 7 7 | 9 0 1 3 |
23 Mei 2025 | 7 4 7 7 | 0 4 3 4 |
22 Mei 2025 | 8 4 0 6 | 5 6 1 5 |
21 Mei 2025 | 2 8 3 7 | 2 1 6 0 |
20 Mei 2025 | 3 3 5 4 | 9 6 3 0 |
19 Mei 2025 | 7 1 1 5 | 3 1 7 7 |
18 Mei 2025 | 4 9 3 8 | 4 9 2 6 |
17 Mei 2025 | 6 0 8 8 | 9 5 2 9 |
16 Mei 2025 | 2 8 5 2 | 1 8 8 9 |
15 Mei 2025 | 1 2 5 6 | 4 0 6 1 |
14 Mei 2025 | 3 3 4 8 | 0 8 6 6 |
13 Mei 2025 | 7 5 7 4 | 9 2 4 5 |
12 Mei 2025 | 6 0 5 6 | 3 7 3 5 |
11 Mei 2025 | 0 2 1 5 | 3 8 9 1 |
10 Mei 2025 | 9 3 4 8 | 8 1 2 2 |
09 Mei 2025 | 8 5 5 9 | 7 5 1 6 |
08 Mei 2025 | 7 2 1 9 | 5 4 8 6 |
07 Mei 2025 | 3 1 2 3 | 9 8 4 1 |
06 Mei 2025 | 4 4 5 4 | 7 5 9 5 |
05 Mei 2025 | 4 3 9 2 | 2 4 4 6 |
04 Mei 2025 | 3 6 5 6 | 9 2 8 8 |
03 Mei 2025 | 1 7 5 1 | 4 3 9 5 |
02 Mei 2025 | 8 4 8 8 | 8 1 5 0 |
01 Mei 2025 | 6 0 0 5 | 1 4 3 2 |
Data Kalender KL Kuda Lari Sore Periode Mei 2025 (Tabel Berdasarkan Format Kalender) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
1427 | 8041 | 6607 | 1790 | 5429 | 9982 | 4616 |
7269 | 5131 | 3361 | 2740 | 6005 | 8488 | 1751 |
3656 | 4392 | 4454 | 3123 | 7219 | 8559 | 9348 |
0215 | 6056 | 7574 | 3348 | 1256 | 2852 | 6088 |
4938 | 7115 | 3354 | 2837 | 8406 | 7477 | 3812 |
1686 | 7905 | 6271 | 1982 | 5819 | 2314 | 5396 |
Catatan : Angka pada kotak biru di atas adalah angka pengeluaran 11 hari terakhir di bulan Mei 2024. |
Data Kalender KL Kuda Lari Malam Periode Mei 2025 (Tabel Berdasarkan Format Kalender) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
5940 | 0287 | 8856 | 9746 | 2639 | 4210 | 1438 |
5707 | 0387 | 4871 | 3299 | 1432 | 8150 | 4395 |
9288 | 2446 | 7595 | 9841 | 5486 | 7516 | 8122 |
3891 | 3735 | 9245 | 0866 | 4061 | 1889 | 9529 |
4926 | 3177 | 9630 | 2160 | 5615 | 0434 | 9013 |
8915 | 3681 | 2663 | 4350 | 7937 | 9807 | 7050 |
Catatan : Angka pada kotak biru di atas adalah angka pengeluaran 11 hari terakhir di bulan April 2025. |
KUDA LARI April 2025
Data Tanggal KL Kuda Lari Keluaran Sore Malam Periode April 2025 (Tabel Berdasarkan Tanggal Keluaran) | ||
---|---|---|
Tanggal | KL Sore | KL Malam |
31 Mei 2025 | 5 3 9 6 | 7 0 5 0 |
30 Mei 2025 | 2 3 1 4 | 9 8 0 7 |
29 Mei 2025 | 5 8 1 9 | 7 9 3 7 |
28 Mei 2025 | 1 9 8 2 | 4 3 5 0 |
27 Mei 2025 | 6 2 7 1 | 2 6 6 3 |
26 Mei 2025 | 7 9 0 5 | 3 6 8 1 |
25 Mei 2025 | 1 6 8 6 | 8 9 1 5 |
24 Mei 2025 | 7 4 7 7 | 9 0 1 3 |
23 Mei 2025 | 7 4 7 7 | 0 4 3 4 |
22 Mei 2025 | 8 4 0 6 | 5 6 1 5 |
21 Mei 2025 | 2 8 3 7 | 2 1 6 0 |
20 Mei 2025 | 3 3 5 4 | 9 6 3 0 |
19 Mei 2025 | 7 1 1 5 | 3 1 7 7 |
18 Mei 2025 | 4 9 3 8 | 4 9 2 6 |
17 Mei 2025 | 6 0 8 8 | 9 5 2 9 |
16 Mei 2025 | 2 8 5 2 | 1 8 8 9 |
15 Mei 2025 | 1 2 5 6 | 4 0 6 1 |
14 Mei 2025 | 3 3 4 8 | 0 8 6 6 |
13 Mei 2025 | 7 5 7 4 | 9 2 4 5 |
12 Mei 2025 | 6 0 5 6 | 3 7 3 5 |
11 Mei 2025 | 0 2 1 5 | 3 8 9 1 |
10 Mei 2025 | 9 3 4 8 | 8 1 2 2 |
09 Mei 2025 | 8 5 5 9 | 7 5 1 6 |
08 Mei 2025 | 7 2 1 9 | 5 4 8 6 |
07 Mei 2025 | 3 1 2 3 | 9 8 4 1 |
06 Mei 2025 | 4 4 5 4 | 7 5 9 5 |
05 Mei 2025 | 4 3 9 2 | 2 4 4 6 |
04 Mei 2025 | 3 6 5 6 | 9 2 8 8 |
03 Mei 2025 | 1 7 5 1 | 4 3 9 5 |
02 Mei 2025 | 8 4 8 8 | 8 1 5 0 |
01 Mei 2025 | 6 0 0 5 | 1 4 3 2 |
Data Kalender KL Kuda Lari Sore Periode April 2025 (Tabel Berdasarkan Format Kalender) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
4218 | 3612 | 8808 | 6020 | 9564 | 8484 | 3541 |
6130 | 7056 | 1331 | 2179 | 5465 | 2374 | 6743 |
4909 | 0851 | 3393 | 9419 | 7138 | 8814 | 5297 |
6754 | 3981 | 5500 | 1863 | 2454 | 2212 | 7526 |
1427 | 8041 | 6607 | 1790 | 5429 | 9982 | 4616 |
7269 | 5131 | 3361 | 2740 | - | - | - |
Catatan : Angka pada kotak biru di atas adalah angka pengeluaran 9 hari terakhir di bulan Mei 2024. |
Data Kalender KL Kuda Lari Malam Periode April 2025 (Tabel Berdasarkan Format Kalender) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
0727 | 1714 | 7692 | 9027 | 2050 | 6529 | 0369 |
1082 | 2643 | 7820 | 4632 | 6298 | 0696 | 9143 |
7264 | 3556 | 9254 | 8255 | 0272 | 6024 | 1087 |
5121 | 9145 | 4735 | 3942 | 6429 | 9510 | 8775 |
5940 | 0287 | 8856 | 9746 | 2639 | 4210 | 1438 |
5707 | 0387 | 4871 | 3299 | - | - | - |
Catatan : Angka pada kotak biru di atas adalah angka pengeluaran 9 hari terakhir di bulan Maret 2025. |
KUDA LARI Maret 2025
Data Tanggal KL Kuda Lari Keluaran Sore Malam Periode Maret 2025 (Tabel Berdasarkan Tanggal Keluaran) | ||
---|---|---|
Tanggal | KL Sore | KL Malam |
31 Mar 2025 | 7 0 5 6 | 2 6 4 3 |
30 Mar 2025 | 6 1 3 0 | 1 0 8 2 |
29 Mar 2025 | 3 5 4 1 | 0 3 6 9 |
28 Mar 2025 | 8 4 8 4 | 6 5 2 9 |
27 Mar 2025 | 9 5 6 4 | 2 0 5 0 |
26 Mar 2025 | 6 0 2 0 | 9 0 2 7 |
25 Mar 2025 | 8 8 0 8 | 7 6 9 2 |
24 Mar 2025 | 3 6 1 2 | 1 7 1 4 |
23 Mar 2025 | 4 2 1 8 | 0 7 2 7 |
22 Mar 2025 | 5 3 8 5 | 3 0 6 2 |
21 Mar 2025 | 3 6 6 1 | 4 4 1 6 |
20 Mar 2025 | 9 1 0 1 | 7 8 1 4 |
19 Mar 2025 | 7 9 1 2 | 1 9 3 7 |
18 Mar 2025 | 1 8 0 0 | 4 8 3 8 |
17 Mar 2025 | 3 3 9 8 | 5 2 4 1 |
16 Mar 2025 | 7 0 6 0 | 0 9 4 3 |
15 Mar 2025 | 1 8 8 3 | 9 1 5 9 |
14 Mar 2025 | 4 2 6 6 | 2 0 1 3 |
13 Mar 2025 | 0 3 2 4 | 3 8 0 5 |
12 Mar 2025 | 5 9 8 3 | 6 1 2 6 |
11 Mar 2025 | 1 1 9 1 | 1 6 8 3 |
10 Mar 2025 | 3 8 0 4 | 3 0 2 9 |
09 Mar 2025 | 0 5 0 2 | 8 0 9 6 |
08 Mar 2025 | 7 2 5 6 | 5 8 4 5 |
07 Mar 2025 | 4 8 4 4 | 1 9 5 2 |
06 Mar 2025 | 9 4 6 2 | 4 9 0 5 |
05 Mar 2025 | 0 6 2 5 | 0 9 1 9 |
04 Mar 2025 | 5 9 8 8 | 6 4 9 7 |
03 Mar 2025 | 7 3 0 4 | 5 7 0 2 |
02 Mar 2025 | 4 9 5 6 | 2 1 3 7 |
01 Mar 2025 | 7 9 4 7 | 1 8 3 0 |
Data Kalender KL Kuda Lari Sore Periode Maret 2025 (Tabel Berdasarkan Format Kalender) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
8193 | 3542 | 4224 | 1937 | 1727 | 9916 | 3082 |
9336 | 5718 | 5995 | 1088 | 8402 | 5008 | 7947 |
4956 | 7304 | 5988 | 0625 | 9462 | 4844 | 7256 |
0502 | 3804 | 1191 | 5983 | 0324 | 4266 | 1883 |
7060 | 3398 | 1800 | 7912 | 9101 | 3661 | 5385 |
4218 | 3612 | 8808 | 6020 | 9564 | 8484 | 3541 |
6130 | 7056 | - | - | - | - | - |
Catatan : Angka pada kotak biru di atas adalah angka pengeluaran 13 hari terakhir di bulan Mei 2024. |
Data Kalender KL Kuda Lari Malam Periode Maret 2025 (Tabel Berdasarkan Format Kalender) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
4372 | 9073 | 2987 | 5606 | 2643 | 1327 | 9178 |
1482 | 6952 | 4587 | 8510 | 4402 | 3757 | 1830 |
2137 | 5702 | 6497 | 0919 | 4905 | 1952 | 5845 |
8096 | 3029 | 1683 | 6126 | 3805 | 2013 | 9159 |
0943 | 5241 | 4838 | 1937 | 7814 | 4416 | 3062 |
0727 | 1714 | 7692 | 9027 | 2050 | 6529 | 0369 |
1082 | 2643 | - | - | - | - | - |
Catatan : Angka pada kotak biru di atas adalah angka pengeluaran 13 hari terakhir di bulan Februari 2025. |
KUDA LARI Februari 2025
Data Tanggal KL Kuda Lari Keluaran Sore Malam Periode Februari 2025 (Tabel Berdasarkan Tanggal Keluaran) | ||
---|---|---|
Tanggal | KL Sore | KL Malam |
28 Feb 2025 | 5 0 0 8 | 3 7 5 7 |
27 Feb 2025 | 8 4 0 2 | 4 4 0 2 |
26 Feb 2025 | 1 0 8 8 | 8 5 1 0 |
25 Feb 2025 | 5 9 9 5 | 4 5 8 7 |
24 Feb 2025 | 5 7 1 8 | 6 9 5 2 |
23 Feb 2025 | 9 3 3 6 | 1 4 8 2 |
22 Feb 2025 | 3 0 8 2 | 9 1 7 8 |
21 Feb 2025 | 9 9 1 6 | 1 3 2 7 |
20 Feb 2025 | 1 7 2 7 | 2 6 4 3 |
19 Feb 2025 | 1 9 3 7 | 5 6 0 6 |
18 Feb 2025 | 4 2 2 4 | 2 9 8 7 |
17 Feb 2025 | 3 5 4 2 | 9 0 7 3 |
16 Feb 2025 | 8 1 9 3 | 4 3 7 2 |
15 Feb 2025 | 9 7 2 8 | 8 6 1 2 |
14 Feb 2025 | 1 1 5 2 | 7 3 3 6 |
13 Feb 2025 | 0 3 1 2 | 3 5 2 2 |
12 Feb 2025 | 8 4 8 5 | 2 5 8 4 |
11 Feb 2025 | 3 6 3 3 | 0 7 4 7 |
10 Feb 2025 | 6 2 4 6 | 1 0 9 9 |
09 Feb 2025 | 2 7 8 8 | 5 9 4 8 |
08 Feb 2025 | 1 6 5 8 | 8 4 0 6 |
07 Feb 2025 | 6 4 4 2 | 2 1 4 2 |
06 Feb 2025 | 0 1 5 1 | 8 7 1 9 |
05 Feb 2025 | 3 7 1 6 | 5 6 8 0 |
04 Feb 2025 | 5 8 1 1 | 9 0 9 5 |
03 Feb 2025 | 1 5 6 4 | 7 5 9 6 |
02 Feb 2025 | 9 0 9 6 | 6 1 6 7 |
01 Feb 2025 | 5 1 1 7 | 5 3 1 0 |
Data Kalender KL Kuda Lari Sore Periode Februari 2025 (Tabel Berdasarkan Format Kalender) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
3856 | 1243 | 4522 | 1576 | 6506 | 3443 | 7015 |
0327 | 4251 | 6177 | 9508 | 2894 | 3383 | 5117 |
9096 | 1564 | 5811 | 3716 | 0151 | 6442 | 1658 |
2788 | 6246 | 3633 | 8485 | 0312 | 1152 | 9728 |
8193 | 3542 | 4224 | 1937 | 1727 | 9916 | 3082 |
9336 | 5718 | 5995 | 1088 | 8402 | 5008 | - |
Catatan : Angka pada kotak biru di atas adalah angka pengeluaran 13 hari terakhir di bulan Mei 2024. |
Data Kalender KL Kuda Lari Malam Periode Februari 2025 (Tabel Berdasarkan Format Kalender) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
5161 | 0814 | 7219 | 4930 | 1894 | 0686 | 3776 |
1629 | 0897 | 7823 | 2449 | 7560 | 6208 | 5310 |
6167 | 7596 | 9095 | 5680 | 8719 | 2142 | 8406 |
5948 | 1099 | 0747 | 2584 | 3522 | 7336 | 8612 |
4372 | 9073 | 2987 | 5606 | 2643 | 1327 | 9178 |
1482 | 6952 | 4587 | 8510 | 4402 | 3757 | - |
Catatan : Angka pada kotak biru di atas adalah angka pengeluaran 13 hari terakhir di bulan Januari 2025. |
KUDA LARI Januari 2025
Data Tanggal KL Kuda Lari Keluaran Sore Malam Periode Januari 2025 (Tabel Berdasarkan Tanggal Keluaran) | ||
---|---|---|
Tanggal | KL Sore | KL Malam |
31 Jan 2025 | 3 3 8 3 | 6 2 0 8 |
30 Jan 2025 | 2 8 9 4 | 7 5 6 0 |
29 Jan 2025 | 9 5 0 8 | 2 4 4 9 |
28 Jan 2025 | 6 1 7 7 | 7 8 2 3 |
27 Jan 2025 | 4 2 5 1 | 0 8 9 7 |
26 Jan 2025 | 0 3 2 7 | 1 6 2 9 |
25 Jan 2025 | 7 0 1 5 | 3 7 7 6 |
24 Jan 2025 | 3 4 4 3 | 0 6 8 6 |
23 Jan 2025 | 6 5 0 6 | 1 8 9 4 |
22 Jan 2025 | 1 5 7 6 | 4 9 3 0 |
21 Jan 2025 | 4 5 2 2 | 7 2 1 9 |
20 Jan 2025 | 1 2 4 3 | 0 8 1 4 |
19 Jan 2025 | 3 8 5 6 | 5 1 6 1 |
18 Jan 2025 | 2 6 9 6 | 4 2 3 0 |
17 Jan 2025 | 9 0 5 3 | 8 7 2 9 |
16 Jan 2025 | 2 5 9 0 | 2 5 8 2 |
15 Jan 2025 | 3 2 7 5 | 6 6 4 3 |
14 Jan 2025 | 1 7 0 0 | 0 6 4 7 |
13 Jan 2025 | 9 4 1 4 | 3 7 6 9 |
12 Jan 2025 | 8 7 5 4 | 6 7 2 2 |
11 Jan 2025 | 1 2 7 8 | 8 1 9 2 |
10 Jan 2025 | 5 9 5 9 | 9 1 4 8 |
09 Jan 2025 | 1 9 8 1 | 0 2 8 4 |
08 Jan 2025 | 0 8 1 4 | 4 9 8 3 |
07 Jan 2025 | 0 2 2 9 | 6 2 3 0 |
06 Jan 2025 | 3 5 1 6 | 3 2 9 8 |
