Hasil Angka Keluaran Malaysia Terbaru Hari Ini – Update Siang dan Malam 2026
Malaysia Resultharian.com – Update hasil angka keluaran terbaru untuk hari ini, baik periode siang maupun malam, dapat dilihat secara lengkap pada tabel pengeluaran resmi yang telah kami sediakan di halaman ini. Semua data disajikan secara informatif dan terbaru untuk tahun 2026.
![]() |
| Malasya Lottery |
Untuk sobat Resultharian.com yang ingin melihat update hasil angka keluaran Malaysia terbaru hari ini, baik periode siang maupun malam, dapat menemukannya secara lengkap dan terperinci di halaman ini.
Sekedar informasi, angka keluaran Malaysia ini merupakan data pengundian resmi yang diperbarui setiap hari, dengan periode siang dimulai pukul 15:10 WIB dan periode malam pukul 19:10 WIB.
Jadi, bagi sahabat Resultharian.com yang ingin memantau hasil angka harian Malaysia, pastikan untuk mengecek tabel pengeluaran resmi kami sesuai jadwal update tersebut.
Hasil angka Malaysia Day dan Night yang kami sajikan diambil dari sumber resmi, sehingga jika angka terbaru belum muncul di halaman ini, Anda dapat mengunjungi situs resmi untuk informasi lengkap.
Angka Keluaran Malaysa Terbaru
Hasil Angka Malasya Hari Ini Senin, 12 Januari 2026. 😷👇👇👇👇😷 | |
|---|---|
| Jadwal | Result |
| Malasya Siang | 3 9 5 4 |
| Malasya Malam | 2 6 8 0 |
| Refresh Here.. | |
Data Malasya Siang Malam | ||
|---|---|---|
| (Tabel Berdasarkan Tanggal Keluaran) | ||
| Tanggal | Siang | Malam |
| 12 Januari 2026 | 3 9 5 4 | 2 6 8 0 |
| 11 Januari 2026 | 7 1 6 9 | 0 4 0 5 |
| 10 Januari 2026 | 2 0 2 3 | 1 0 4 7 |
| 09 Januari 2026 | 8 0 6 4 | 8 2 4 9 |
| 08 Januari 2026 | 7 6 5 1 | 5 5 2 8 |
| 07 Januari 2026 | 0 5 4 4 | 9 8 0 1 |
| 06 Januari 2026 | 1 8 5 0 | 2 9 5 2 |
| 05 Januari 2026 | 1 5 5 6 | 1 3 1 6 |
| 04 Januari 2026 | 4 5 1 9 | 9 3 5 9 |
| 03 Januari 2026 | 5 8 9 5 | 6 3 3 4 |
| 02 Januari 2026 | 4 0 3 6 | 0 7 9 1 |
| 01 Januari 2026 | 2 4 9 6 | 8 8 3 8 |
Data Kalender Malasya Day For Januari 2026 (Table Mengikuti Format Kalender) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
| 6207 | 8106 | 2383 | 0410 | 3416 | 4377 | 6297 |
| 7194 | 3202 | 6158 | 4438 | 2496 | 4036 | 5895 |
| 4519 | 1556 | 1850 | 0544 | 7651 | 8064 | 2023 |
| 7169 | 3954 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Catatan : Angka Malasya Siang pada kotak hitam di atas adalah angka pengeluaran 8 Hari Terakhir di bulan November 2025. | ||||||
Data Kalender Malasya Night For Januari 2026 (Tabel Mengikuti Format kalender) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
| 6851 | 9831 | 3161 | 1064 | 6757 | 4108 | 8548 |
| 5980 | 5401 | 0518 | 7785 | 8838 | 0791 | 6334 |
| 9359 | 1316 | 2952 | 9801 | 5528 | 8249 | 1047 |
| 0405 | 2680 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Catatan : Angka Malasya Malam pada kotak biru di atas adalah angka pengeluaran 11 hari terakhir di bulan Desember 2025. | ||||||
Angka malasya lottery siang dan malam pada tabel data diatas itulah yang merupakan keluaran di hari ini periode terbaru tahun 2026 yang dapat kami rangkum, dimana pengeluaran ini kami ambil dari situs larantuka gypsum.
Angka Malasya Desember 2025
Data Malasya Siang Malam | ||
|---|---|---|
| (Tabel Berdasarkan Tanggal Keluaran) | ||
| Tanggal | Siang | Malam |
| 31 Desember 2025 | 4 4 3 8 | 7 7 8 5 |
| 30 Desember 2025 | 6 1 5 8 | 0 5 1 8 |
| 29 Desember 2025 | 3 2 0 2 | 5 4 0 1 |
| 28 Desember 2025 | 7 1 9 4 | 5 9 8 0 |
| 27 Desember 2025 | 6 2 9 7 | 8 5 4 8 |
| 26 Desember 2025 | 4 3 7 7 | 4 1 0 8 |
| 25 Desember 2025 | 3 4 1 6 | 6 7 5 7 |
| 24 Desember 2025 | 0 4 1 0 | 1 0 6 4 |
| 23 Desember 2025 | 2 3 8 3 | 3 1 6 1 |
| 22 Desember 2025 | 8 1 0 6 | 9 8 3 1 |
| 21 Desember 2025 | 6 2 0 7 | 6 8 5 1 |
| 20 Desember 2025 | 3 7 2 1 | 1 7 5 4 |
| 19 Desember 2025 | 5 0 7 9 | 4 9 9 3 |
| 18 Desember 2025 | 8 2 7 9 | 4 0 7 9 |
| 17 Desember 2025 | 2 9 9 5 | 2 7 3 7 |
| 16 Desember 2025 | 7 4 0 0 | 8 9 7 4 |
| 15 Desember 2025 | 4 3 6 4 | 1 5 9 7 |
| 14 Desember 2025 | 2 3 0 7 | 7 7 1 2 |
| 13 Desember 2025 | 5 7 6 2 | 1 6 8 8 |
| 12 Desember 2025 | 5 5 2 0 | 5 3 1 5 |
| 11 Desember 2025 | 8 9 0 4 | 7 2 2 4 |
| 10 Desember 2025 | 4 9 2 5 | 8 8 1 8 |
| 09 Desember 2025 | 1 7 9 1 | 3 9 8 8 |
| 08 Desember 2025 | 3 0 5 7 | 2 1 1 9 |
| 07 Desember 2025 | 1 5 1 9 | 0 8 4 9 |
| 06 Desember 2025 | 4 3 7 3 | 9 4 6 5 |
| 05 Desember 2025 | 2 7 6 4 | 6 1 8 5 |
| 04 Desember 2025 | 7 9 9 4 | 3 1 4 1 |
| 03 Desember 2025 | 7 6 7 4 | 2 6 5 7 |
| 02 Desember 2025 | 0 2 7 6 | 0 5 5 4 |
| 01 Desember 2025 | 2 6 9 6 | 4 7 6 7 |
Data Kalender Malasya Day For Desember 2025 (Table Mengikuti Format Kalender) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
| 1852 | 5244 | 3808 | 5822 | 2072 | 9793 | 8005 |
| 5606 | 2696 | 0276 | 7674 | 7994 | 2764 | 4373 |
| 1519 | 3057 | 1791 | 4925 | 8904 | 5520 | 5762 |
| 2307 | 4364 | 7400 | 2995 | 8272 | 5079 | 3721 |
| 6207 | 8106 | 2383 | 0410 | 3416 | 4377 | 6297 |
| 7194 | 3202 | 6158 | 4438 | - | - | - |
| Catatan : Angka Malasya Siang pada kotak hitam di atas adalah angka pengeluaran 8 Hari Terakhir di bulan November 2025. | ||||||
Data Kalender Malasya Night For Desember 2025 (Tabel Mengikuti Format kalender) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
| 7031 | 1008 | 0502 | 2901 | 6804 | 1043 | 3483 |
| 0728 | 4767 | 0554 | 2657 | 3141 | 6185 | 9465 |
| 0849 | 2119 | 3988 | 8818 | 7224 | 5315 | 1688 |
| 7712 | 1597 | 8974 | 2737 | 4079 | 4993 | 1754 |
| 6851 | 9831 | 3161 | 1064 | 6757 | 4108 | 8548 |
| 5980 | 5401 | 0518 | 7785 | - | - | - |
| Catatan : Angka Malasya Malam pada kotak biru di atas adalah angka pengeluaran 8 hari terakhir di bulan November 2025. | ||||||
Angka Malasya November 2025
Data Malasya Siang Malam | ||
|---|---|---|
| (Tabel Berdasarkan Tanggal Keluaran) | ||
| Tanggal | Siang | Malam |
| 30 November 2025 | 5 6 0 6 | 0 7 2 8 |
| 29 November 2025 | 8 0 0 5 | 3 4 8 3 |
| 28 November 2025 | 9 7 9 3 | 1 0 4 3 |
| 27 November 2025 | 2 0 7 2 | 6 8 0 4 |
| 26 November 2025 | 5 8 2 2 | 2 9 0 1 |
| 25 November 2025 | 3 8 0 8 | 0 5 0 2 |
| 24 November 2025 | 5 2 4 4 | 1 0 0 8 |
| 23 November 2025 | 1 8 5 2 | 7 0 3 1 |
| 22 November 2025 | 8 6 4 6 | 0 8 4 0 |
| 21 November 2025 | 0 3 0 9 | 5 3 8 8 |
| 20 November 2025 | 9 0 6 9 | 0 1 3 7 |
| 19 November 2025 | 5 4 4 9 | 9 4 3 1 |
| 18 November 2025 | 6 0 8 5 | 7 8 9 2 |
| 17 November 2025 | 8 8 2 9 | 0 4 8 4 |
| 16 November 2025 | 0 6 2 5 | 7 8 2 3 |
| 15 November 2025 | 2 6 3 0 | 2 9 8 1 |
| 14 November 2025 | 4 6 3 3 | 4 9 9 5 |
| 13 November 2025 | 8 9 2 2 | 0 9 4 2 |
| 12 November 2025 | 6 1 5 6 | 1 2 3 7 |
| 11 November 2025 | 9 5 6 6 | 1 5 1 4 |
| 10 November 2025 | 3 9 5 4 | 9 7 3 2 |
| 09 November 2025 | 8 5 1 8 | 3 1 5 7 |
| 08 November 2025 | 5 6 2 4 | 7 0 7 1 |
| 07 November 2025 | 9 8 4 5 | 9 0 3 8 |
| 06 November 2025 | 2 8 2 9 | 5 1 2 0 |
| 05 November 2025 | 8 5 6 5 | 7 1 9 5 |
| 04 November 2025 | 6 2 8 9 | 9 5 4 1 |
| 03 November 2025 | 9 6 2 1 | 3 0 1 2 |
| 02 November 2025 | 8 3 3 0 | 2 0 9 3 |
| 01 November 2025 | 0 6 0 9 | 7 8 3 0 |
Data Kalender Malasya Day For November 2025 (Table Mengikuti Format Kalender) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
| 5683 | 8256 | 0665 | 3593 | 4143 | 2139 | 5360 |
| 3738 | 7211 | 5880 | 7840 | 8330 | 9244 | 0609 |
| 6941 | 9621 | 6289 | 9565 | 2829 | 9845 | 5624 |
| 8518 | 3954 | 9566 | 6156 | 8922 | 4633 | 2630 |
| 0625 | 8829 | 6085 | 5449 | 9069 | 0309 | 8646 |
| 1852 | 5244 | 3808 | 5822 | 2072 | 9793 | 8005 |
| 5606 | - | - | - | - | - | - |
| Catatan : Angka Malasya Siang pada kotak hitam di atas adalah angka pengeluaran 13 Hari Terakhir di bulan Oktober 2025. | ||||||
Data Kalender Malasya Night For November 2025 (Tabel Mengikuti Format kalender) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
| 1061 | 5450 | 4318 | 3014 | 5024 | 8401 | 3453 |
| 0526 | 5893 | 3755 | 7998 | 0270 | 8662 | 7830 |
| 2093 | 3012 | 9541 | 7195 | 5120 | 9038 | 7071 |
| 3157 | 9732 | 1514 | 1237 | 0942 | 4995 | 2981 |
| 7823 | 0484 | 7892 | 9431 | 0137 | 5388 | 0840 |
| 7031 | 1008 | 0502 | 2901 | 6804 | 1043 | 3483 |
| 0728 | - | - | - | - | - | - |
| Catatan : Angka Malasya Malam pada kotak biru di atas adalah angka pengeluaran 13 hari terakhir di bulan Oktober 2025. | ||||||
Angka Malasya Oktober 2025
Data Malasya Siang Malam | ||
|---|---|---|
| (Tabel Berdasarkan Tanggal Keluaran) | ||
| Tanggal | Siang | Malam |
| 31 Oktober 2025 | 9 2 4 4 | 8 6 6 2 |
| 30 Oktober 2025 | 8 3 3 0 | 7 9 9 8 |
| 29 Oktober 2025 | 7 8 4 0 | 7 9 9 8 |
| 28 Oktober 2025 | 5 8 8 0 | 3 7 5 5 |
| 27 Oktober 2025 | 7 2 1 1 | 5 8 9 3 |
| 26 Oktober 2025 | 3 7 3 8 | 0 5 2 6 |
| 25 Oktober 2025 | 5 3 6 0 | 3 4 5 3 |
| 24 Oktober 2025 | 2 1 3 9 | 8 4 0 1 |
| 23 Oktober 2025 | 4 1 4 3 | 5 0 2 4 |
| 22 Oktober 2025 | 3 5 9 3 | 3 0 1 4 |
| 21 Oktober 2025 | 0 6 6 5 | 4 3 1 8 |
| 20 Oktober 2025 | 8 2 5 6 | 5 4 5 0 |
| 19 Oktober 2025 | 5 6 8 3 | 1 0 6 1 |
| 18 Oktober 2025 | 8 5 5 1 | 0 2 5 9 |
| 17 Oktober 2025 | 2 5 6 7 | 3 2 6 2 |
| 16 Oktober 2025 | 0 4 6 2 | 7 7 0 3 |
| 15 Oktober 2025 | 9 6 9 0 | 9 6 6 7 |
| 14 Oktober 2025 | 2 5 6 0 | 6 7 1 0 |
| 13 Oktober 2025 | 7 9 5 7 | 2 8 3 2 |
| 12 Oktober 2025 | 7 4 0 5 | 6 7 0 8 |
| 11 Oktober 2025 | 2 5 3 9 | 9 0 4 6 |
| 10 Oktober 2025 | 3 3 0 2 | 4 2 3 7 |
| 09 Oktober 2025 | 3 0 3 7 | 3 5 9 2 |
| 08 Oktober 2025 | 0 7 8 6 | 5 0 0 6 |
| 07 Oktober 2025 | 6 8 8 7 | 3 4 3 9 |
| 06 Oktober 2025 | 0 8 1 3 | 6 0 3 5 |
| 05 Oktober 2025 | 3 8 2 3 | 4 6 3 3 |
| 04 Oktober 2025 | 2 3 0 9 | 7 5 5 6 |
| 03 Oktober 2025 | 7 7 0 8 | 2 5 2 0 |
| 02 Oktober 2025 | 1 5 8 1 | 7 1 5 4 |
| 01 Oktober 2025 | 4 2 2 0 | 0 2 3 5 |
Data Kalender Malasya Day For Oktober 2025 (Table Mengikuti Format Kalender) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
| 4773 | 3424 | 6025 | 2258 | 4264 | 1998 | 3785 |
| 5159 | 0610 | 0949 | 4220 | 1581 | 7708 | 2309 |
| 3823 | 0813 | 6887 | 0786 | 3037 | 3302 | 2539 |
| 7405 | 7957 | 2560 | 9690 | 0462 | 2567 | 8551 |
| 5683 | 8256 | 0665 | 3593 | 4143 | 2139 | 5360 |
| 3738 | 7211 | 5880 | 7840 | 8330 | 9244 | - |
| Catatan : Angka Malasya Siang pada kotak hitam di atas adalah angka pengeluaran 10 Hari Terakhir di bulan September 2025. | ||||||
Data Kalender Malasya Night For Oktober 2025 (Tabel Mengikuti Format kalender) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
| 0231 | 7583 | 3308 | 1364 | 6302 | 0701 | 9337 |
| 9757 | 6404 | 2172 | 0235 | 7154 | 2520 | 7556 |
| 4633 | 6035 | 3439 | 5006 | 3592 | 4237 | 9046 |
| 6708 | 2832 | 6710 | 9667 | 7703 | 3262 | 0259 |
| 1061 | 5450 | 4318 | 3014 | 5024 | 8401 | 3453 |
| 0526 | 5893 | 3755 | 7998 | 0270 | 8662 | - |
| Catatan : Angka Malasya Malam pada kotak biru di atas adalah angka pengeluaran 10 hari terakhir di bulan September 2025. | ||||||
Angka Malasya Oktober 2025
Data Malasya Siang Malam | ||
|---|---|---|
| (Tabel Berdasarkan Tanggal Keluaran) | ||
| Tanggal | Siang | Malam |
| 30 September 2025 | 0 9 4 9 | 2 1 7 2 |
| 29 September 2025 | 0 5 1 0 | 6 4 0 4 |
| 28 September 2025 | 5 1 5 9 | 9 7 5 7 |
| 27 September 2025 | 3 7 8 5 | 9 3 3 7 |
| 26 September 2025 | 1 9 9 8 | 0 7 0 1 |
| 25 September 2025 | 4 2 6 4 | 6 3 0 2 |
| 24 September 2025 | 2 2 5 8 | 1 3 6 4 |
| 23 September 2025 | 6 0 2 5 | 3 3 0 8 |
| 22 September 2025 | 3 4 2 4 | 7 5 8 3 |
| 21 September 2025 | 4 7 7 3 | 0 2 3 1 |
| 20 September 2025 | 8 0 4 7 | 2 6 6 5 |
| 19 September 2025 | 1 0 5 0 | 3 4 2 4 |
| 18 September 2025 | 1 8 2 6 | 5 3 2 0 |
| 17 September 2025 | 7 2 3 6 | 2 5 7 6 |
| 16 September 2025 | 9 7 7 6 | 5 9 2 8 |
| 15 September 2025 | 0 4 7 0 | 6 8 9 4 |
| 14 September 2025 | 8 0 9 2 | 1 8 9 7 |
| 13 September 2025 | 6 7 0 8 | 4 0 4 7 |
| 12 September 2025 | 3 5 6 3 | 7 6 1 2 |
| 11 September 2025 | 5 1 1 5 | 9 8 7 4 |
| 10 September 2025 | 7 1 0 7 | 4 5 7 6 |
| 09 September 2025 | 1 3 5 2 | 4 8 5 5 |
| 08 September 2025 | 2 1 8 8 | 8 6 7 2 |
| 07 September 2025 | 1 9 4 9 | 5 9 8 0 |
| 06 September 2025 | 4 6 0 5 | 2 5 9 6 |
| 05 September 2025 | 8 8 4 0 | 4 8 7 1 |
| 04 September 2025 | 9 9 2 6 | 1 7 0 6 |
| 03 September 2025 | 5 8 2 8 | 6 9 6 7 |
| 02 September 2025 | 7 5 0 4 | 3 9 6 5 |
| 01 September 2025 | 9 8 4 1 | 0 2 9 2 |
Data Kalender Malasya Day For September 2025 (Table Mengikuti Format Kalender) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
| 3295 | 0389 | 8722 | 8114 | 8107 | 6838 | 2417 |
| 7102 | 9841 | 7504 | 5828 | 9926 | 8840 | 4605 |
| 1949 | 2188 | 1352 | 7107 | 5115 | 3563 | 6708 |
| 8092 | 0470 | 9776 | 7236 | 1826 | 1050 | 8047 |
| 4773 | 3424 | 6025 | 2258 | 4264 | 1998 | 3785 |
| 5159 | 0610 | 0949 | - | - | - | - |
| Catatan : Angka Malasya Siang pada kotak hitam di atas adalah angka pengeluaran 8 Hari Terakhir di bulan Agustus 2025. | ||||||
Data Kalender Malasya Night For September 2025 (Tabel Mengikuti Format kalender) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
| 0392 | 9068 | 3220 | 0801 | 4585 | 7604 | 8066 |
| 6763 | 0292 | 3965 | 6967 | 1706 | 4871 | 2596 |
| 5980 | 8672 | 4855 | 4576 | 9874 | 7612 | 4047 |
| 1897 | 6894 | 5928 | 2576 | 5320 | 3423 | 2665 |
| 0231 | 7583 | 3308 | 1364 | 6302 | 0701 | 9337 |
| 9757 | 6404 | 2172 | - | - | - | - |
| Catatan : Angka Malasya Malam pada kotak biru di atas adalah angka pengeluaran 8 hari terakhir di bulan Agustus 2025. | ||||||
Angka Malasya Agustus 2025
Data Malasya Siang Malam | ||
|---|---|---|
| (Tabel Berdasarkan Tanggal Keluaran) | ||
| Tanggal | Siang | Malam |
| 31 Agustus 2025 | 7 1 0 2 | 6 7 6 3 |
| 30 Agustus 2025 | 2 4 1 7 | 8 0 6 6 |
| 29 Agustus 2025 | 6 8 3 8 | 7 6 0 4 |
| 28 Agustus 2025 | 8 1 0 7 | 4 5 8 5 |
| 27 Agustus 2025 | 8 1 1 4 | 0 8 0 1 |
| 26 Agustus 2025 | 8 7 2 2 | 3 2 2 0 |
| 25 Agustus 2025 | 0 3 8 9 | 9 0 6 8 |
| 24 Agustus 2025 | 3 2 9 5 | 0 3 9 2 |
| 23 Agustus 2025 | 6 6 3 4 | 1 2 3 4 |
| 22 Agustus 2025 | 4 0 5 9 | 6 3 2 9 |
| 21 Agustus 2025 | 3 6 8 3 | 3 7 6 1 |
| 20 Agustus 2025 | 9 7 9 9 | 6 9 2 7 |
| 19 Agustus 2025 | 8 9 8 2 | 5 6 1 3 |
| 18 Agustus 2025 | 4 7 7 2 | 6 8 2 5 |
| 17 Agustus 2025 | 7 9 7 3 | 8 9 1 5 |
| 16 Agustus 2025 | 9 3 6 2 | 7 9 1 8 |
| 15 Agustus 2025 | 2 4 3 3 | 9 7 3 4 |
| 14 Agustus 2025 | 1 3 9 0 | 8 2 0 8 |
| 13 Agustus 2025 | 7 1 6 0 | 3 7 2 2 |
| 12 Agustus 2025 | 0 9 2 2 | 1 6 9 0 |
| 11 Agustus 2025 | 2 6 6 1 | 9 7 2 1 |
| 10 Agustus 2025 | 8 1 4 7 | 1 8 1 7 |
| 09 Agustus 2025 | 0 8 8 5 | 7 2 9 1 |
| 08 Agustus 2025 | 5 6 5 2 | 4 2 0 9 |
| 07 Agustus 2025 | 5 7 2 0 | 2 0 1 5 |
| 06 Agustus 2025 | 6 8 0 2 | 5 8 7 6 |
| 05 Agustus 2025 | 8 9 5 4 | 1 0 7 1 |
| 04 Agustus 2025 | 9 6 9 1 | 0 4 9 5 |
| 03 Agustus 2025 | 0 3 5 0 | 2 5 3 3 |
| 02 Agustus 2025 | 8 9 0 9 | 0 2 9 0 |
| 01 Agustus 2025 | 6 3 8 3 | 2 2 1 8 |
Data Kalender Malasya Day For Agustus 2025 (Table Mengikuti Format Kalender) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
| 2595 | 1722 | 6491 | 9268 | 1434 | 4260 | 3826 |
| 1963 | 7746 | 2851 | 2327 | 8535 | 6383 | 8909 |
| 0350 | 9691 | 8954 | 6802 | 5720 | 5652 | 0885 |
| 8147 | 2661 | 0922 | 7160 | 1390 | 2433 | 9362 |
| 7973 | 4772 | 8982 | 9799 | 3683 | 4059 | 6634 |
| 3295 | 0389 | 8722 | 8114 | 8107 | 6838 | 2417 |
| 7102 | - | - | - | - | - | - |
| Catatan : Angka Malasya Siang pada kotak hitam di atas adalah angka pengeluaran 12 Hari Terakhir di bulan Juli 2025. | ||||||
Data Kalender Malasya Night For Agustus 2025 (Tabel Mengikuti Format kalender) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
| 8072 | 2670 | 5636 | 4073 | 3726 | 3574 | 9941 |
| 7976 | 1483 | 8479 | 2024 | 6212 | 2218 | 0290 |
| 2533 | 0495 | 1071 | 5876 | 2015 | 4209 | 7291 |
| 1817 | 9721 | 1690 | 3722 | 8208 | 9734 | 7918 |
| 8915 | 6825 | 5613 | 6927 | 3761 | 6329 | 1234 |
| 0392 | 9068 | 3220 | 0801 | 4585 | 7604 | 8066 |
| 6763 | - | - | - | - | - | - |
| Catatan : Angka Malasya Malam pada kotak biru di atas adalah angka pengeluaran 12 hari terakhir di bulan Juli 2025. | ||||||
Angka Malasya Juli 2025
Data Malasya Siang Malam | ||
|---|---|---|
| (Tabel Berdasarkan Tanggal Keluaran) | ||
| Tanggal | Siang | Malam |
| 31 Juli 2025 | 8 5 3 5 | 6 2 1 2 |
| 30 Juli 2025 | 2 3 2 7 | 2 0 2 4 |
| 29 Juli 2025 | 2 8 5 1 | 8 4 7 9 |
| 28 Juli 2025 | 7 7 4 6 | 1 4 8 3 |
| 27 Juli 2025 | 1 9 6 3 | 7 9 7 6 |
| 26 Juli 2025 | 3 8 2 6 | 9 9 4 1 |
| 25 Juli 2025 | 4 2 6 0 | 3 5 7 4 |
| 24 Juli 2025 | 1 4 3 4 | 3 7 2 6 |
| 23 Juli 2025 | 9 2 6 8 | 4 0 7 3 |
| 22 Juli 2025 | 6 4 9 1 | 5 6 3 6 |
| 21 Juli 2025 | 1 7 2 2 | 2 6 7 0 |
| 20 Juli 2025 | 2 5 9 5 | 8 0 7 2 |
| 19 Juli 2025 | 6 8 0 3 | 8 3 3 1 |
| 18 Juli 2025 | 4 5 4 2 | 6 8 8 5 |
| 17 Juli 2025 | 8 1 5 1 | 7 0 9 8 |
| 16 Juli 2025 | 1 8 0 2 | 8 0 6 2 |
| 15 Juli 2025 | 8 3 9 2 | 0 7 1 2 |
| 14 Juli 2025 | 2 7 8 1 | 7 5 0 3 |
| 13 Juli 2025 | 8 5 8 6 | 8 2 3 5 |
| 12 Juli 2025 | 6 1 3 7 | 6 7 3 3 |
| 11 Juli 2025 | 5 3 4 4 | 0 3 2 8 |
| 10 Juli 2025 | 9 6 4 1 | 3 0 6 4 |
| 09 Juli 2025 | 0 9 1 1 | 8 3 2 4 |
| 08 Juli 2025 | 1 9 5 7 | 0 7 0 2 |
| 07 Juli 2025 | 6 1 1 5 | 2 7 0 1 |
| 06 Juli 2025 | 8 6 4 3 | 8 1 2 0 |
| 05 Juli 2025 | 5 4 0 1 | 5 3 0 9 |
| 04 Juli 2025 | 3 1 5 3 | 6 7 9 1 |
| 03 Juli 2025 | 1 6 6 7 | 5 1 1 0 |
| 02 Juli 2025 | 3 0 9 8 | 1 4 7 5 |
| 01 Juli 2025 | 7 8 4 7 | 5 3 9 2 |
Data Kalender Malasya Day For Juli 2025 (Table Mengikuti Format Kalender) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
| 0164 | 1332 | 2592 | 8941 | 2925 | 3780 | 6431 |
| 2017 | 7812 | 7847 | 3098 | 1667 | 3153 | 5401 |
| 8643 | 6115 | 1957 | 0911 | 9641 | 5344 | 6137 |
| 8586 | 2781 | 8392 | 1802 | 8151 | 4542 | 6803 |
| 2595 | 1722 | 6491 | 9268 | 1434 | 4260 | 3826 |
| 1963 | 7746 | 2851 | 2327 | 8535 | - | - |
| Catatan : Angka Malasya Siang pada kotak hitam di atas adalah angka pengeluaran 9 Hari Terakhir di bulan Juni 2025. | ||||||
Data Kalender Malasya Night For Juli 2025 (Tabel Mengikuti Format kalender) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
| 2530 | 0977 | 9850 | 3053 | 7565 | 0875 | 8797 |
| 3406 | 8494 | 5392 | 1475 | 5110 | 6791 | 5309 |
| 8120 | 2701 | 0702 | 8324 | 3064 | 0328 | 6733 |
| 8235 | 7503 | 0712 | 8062 | 7098 | 6885 | 8331 |
| 8072 | 2670 | 5636 | 4073 | 3726 | 3574 | 9941 |
| 7976 | 1483 | 8479 | 2024 | 6212 | - | - |
| Catatan : Angka Malasya Malam pada kotak biru di atas adalah angka pengeluaran 9 hari terakhir di bulan Juni 2025. | ||||||
Angka Malasya Juni 2025
Data Malasya Siang Malam | ||
|---|---|---|
| (Tabel Berdasarkan Tanggal Keluaran) | ||
| Tanggal | Siang | Malam |
| 30 Juni 2025 | 7 8 1 2 | 8 4 9 4 |
| 29 Juni 2025 | 2 0 1 7 | 3 4 0 6 |
| 28 Juni 2025 | 6 4 3 1 | 8 7 9 7 |
| 27 Juni 2025 | 3 7 8 0 | 0 8 7 5 |
| 26 Juni 2025 | 2 9 2 5 | 7 5 6 5 |
| 25 Juni 2025 | 8 9 4 1 | 3 0 5 3 |
| 24 Juni 2025 | 2 5 9 2 | 9 8 5 0 |
| 23 Juni 2025 | 1 3 3 2 | 0 9 7 7 |
| 22 Juni 2025 | 0 1 6 4 | 2 5 3 0 |
| 21 Juni 2025 | 9 0 4 4 | 9 5 6 8 |
| 20 Juni 2025 | 4 6 5 6 | 6 3 0 8 |
| 19 Juni 2025 | 8 6 1 8 | 9 8 2 0 |
| 18 Juni 2025 | 5 2 7 2 | 0 7 2 6 |
| 17 Juni 2025 | 9 8 8 4 | 5 3 6 2 |
| 16 Juni 2025 | 1 9 1 0 | 2 6 3 1 |
| 15 Juni 2025 | 3 4 8 2 | 7 9 0 4 |
| 14 Juni 2025 | 7 3 2 9 | 9 0 2 3 |
| 13 Juni 2025 | 0 7 3 6 | 2 7 5 7 |
| 12 Juni 2025 | 1 0 9 4 | 4 0 9 2 |
| 11 Juni 2025 | 3 5 3 0 | 0 4 1 4 |
| 10 Juni 2025 | 8 3 0 6 | 7 3 9 8 |
| 09 Juni 2025 | 2 1 1 6 | 5 8 4 7 |
| 08 Juni 2025 | 0 2 8 0 | 1 7 7 9 |
| 07 Juni 2025 | 6 2 0 4 | 4 7 8 3 |
| 06 Juni 2025 | 0 8 6 9 | 3 0 0 7 |
| 05 Juni 2025 | 8 0 1 1 | 8 6 1 0 |
